○北広島町手数料条例
平成17年2月1日
条例第74号
北広島町手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の名称及び金額等)
第2条 手数料の名称及び金額は、別表第1のとおりとする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、第2条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。
(手数料の還付)
第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(手数料の減免)
第6条 別表第2に掲げるものについては、手数料を免除する。
2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めるものについては、減額することができる。
(証明及び閲覧等の範囲)
第7条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の芸北町手数料徴収条例(平成12年芸北町条例第6号)、大朝町手数料条例(平成12年大朝町条例第33号)、千代田町手数料条例(昭和39年千代田町条例第13号)又は豊平町手数料条例(平成12年豊平町条例第1号)の規定によりなされた手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前のそれぞれの条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年9月30日条例第254号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第27号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第33号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月23日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、この条例中別表第1の番号法第7条第1項に規定する通知カードの再交付については平成27年10月5日から、番号法第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付については平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年12月31日までに申請のあった改正前の北広島町手数料条例に規定する住民基本台帳カード交付手数料等(再交付を含む。)については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1複写関係の項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和3年9月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第38号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 手数料の名称 | 手数料の金額 | |||||||
戸籍関係 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 | ||||||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1通につき | 400円 | |||||||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 | |||||||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1通につき | 700円 | |||||||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | |||||||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | |||||||
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 | |||||||
法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明交付手数料 | 1通につき | 1,400円 | |||||||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件につき | 350円 | |||||||
身分証明(禁治産・準禁治産・後見の登記・破産宣告の通知を受けていない証明)手数料 | 1通につき | 300円 | |||||||
住民基本台帳関係 | 住民票(広域交付を含む。)・戸籍附票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300円 | ||||||
住民票記載事項証明手数料 | 1通につき | 300円 | |||||||
住民基本台帳閲覧手数料 | 1件につき | 300円 | |||||||
印鑑登録関係 | 印鑑登録証交付手数料(再交付を含む。) | 1件につき | 300円 | ||||||
印鑑登録証明書交付手数料(認可地縁団体印鑑登録証明書を含む。) | 1枚につき | 300円 | |||||||
認可地縁団体告示事項証明手数料 | 1件につき | 300円 | |||||||
町税関係 | 公課証明手数料 | 1枚につき | 300円 | ||||||
不動産評価証明手数料 | 1枚につき | 300円 | |||||||
名寄帳の写し証明手数料 | 1枚につき | 300円 | |||||||
納税証明手数料 | 1枚につき | 300円 | |||||||
住民税課税・非課税証明手数料 | 1枚につき | 300円 | |||||||
法人住民税に関する証明手数料 | 1枚につき | 300円 | |||||||
その他町税に関する証明手数料 | 1枚につき | 300円 | |||||||
道路運送車両法関係 | 臨時運行許可証交付手数料 | 1両につき | 750円 | ||||||
租税特別措置法関係 | 住宅用家屋証明手数料 | 1件につき | 1,300円 | ||||||
優良宅地造成認定手数料 | 1件につき | 86,000円 | |||||||
優良又は良質住宅新築認定手数料 | |||||||||
新築住宅床面積の合計 | |||||||||
100m2以下 | 1件につき | 6,200円 | |||||||
100m2を超え500m2以下 | 1件につき | 8,600円 | |||||||
500m2を超え2,000m2以下 | 1件につき | 13,000円 | |||||||
2,000m2を超え10,000m2以下 | 1件につき | 37,000円 | |||||||
10,000m2を超えるもの | 1件につき | 45,000円 | |||||||
鳥獣の保護関係 | 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | ||||||
農地法関係 | 農地に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | ||||||
狂犬病予防法関係 | 犬の登録(鑑札交付)手数料 | 1頭につき | 3,000円 | ||||||
犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 | |||||||
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭につき | 550円 | |||||||
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1頭につき | 340円 | |||||||
化製場等に関する法律関係 | 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 | 1件につき | 16,000円 | ||||||
化製場設置許可申請手数料 | 1件につき | 25,000円 | |||||||
動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき | 7,800円 | |||||||
生活衛生関係 | 旅館業の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 22,000円 | ||||||
旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 1件につき | 7,400円 | |||||||
浴場業の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 22,000円 | |||||||
理容所又は美容所の検査 | 1件につき | 16,000円 | |||||||
クリーニング所の検査 | 1件につき | 16,000円 | |||||||
建築物清掃業者の登録 | 1件につき | 35,000円 | |||||||
建築物空気環境測定業者の登録 | 1件につき | 35,000円 | |||||||
建築物空気調和用ダクト清掃業者の登録 | 1件につき | 35,000円 | |||||||
建築物飲料水水質検査業者の登録 | 1件につき | 35,000円 | |||||||
建築物飲料水貯水槽清掃業者の登録 | 1件につき | 35,000円 | |||||||
建築物排水管清掃業者の登録 | 1件につき | 35,000円 | |||||||
建築物ねずみ昆虫等防除業者の登録 | 1件につき | 35,000円 | |||||||
建築物環境衛生総合管理業の登録 | 1件につき | 45,000円 | |||||||
興行場の営業の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 22,000円 | |||||||
仮設興行場の営業の申請に対する審査 | 1件につき | 8,000円 | |||||||
温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 35,000円 | |||||||
温泉の利用の許可を受けた地位承継の承認申請に対する審査 | 1件につき | 7,400円 | |||||||
一般廃棄物関係 | 一般廃棄物処理施設の設置許可申請手数料 | 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 | 1件につき | 130,000円 | |||||
2 1に掲げる施設以外の一般廃棄物処理施設 | 1件につき | 110,000円 | |||||||
一般廃棄物処理施設の設置変更許可申請手数料 | 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 | 1件につき | 120,000円 | ||||||
2 1に掲げる施設以外の一般廃棄物処理施設 | 1件につき | 100,000円 | |||||||
一般廃棄物処理施設の譲受け等許可申請手数料 | 1件につき | 68,000円 | |||||||
一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割認可申請手数料 | 1件につき | 68,000円 | |||||||
介護保険関係 | 指定地域密着型サービス事業者指定手数料 | 1件につき | 20,000円 | ||||||
指定地域密着型サービス事業者指定更新手数料 | 1件につき | 10,000円 | |||||||
指定地域密着型介護予防サービス事業者指定手数料 | 1件につき | 10,000円 | |||||||
指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新手数料 | 1件につき | 10,000円 | |||||||
指定第1号事業者指定手数料 | 1件につき | 10,000円 | |||||||
指定第1号事業者指定更新手数料 | 1件につき | 10,000円 | |||||||
指定居宅介護支援事業者指定手数料 | 1件につき | 20,000円 | |||||||
指定居宅介護支援事業者指定更新手数料 | 1件につき | 10,000円 | |||||||
広島県屋外広告物条例関係 | 種類 | 区分 | 単位 | 金額 | |||||
光源を使用 | 光源を使用しない | ||||||||
平看板広告塔掲示板 | 10平方メートル以下のもの | 1個につき | 1,780円 | 1,060円 | |||||
10平方メートルを超え30平方メートル以下のもの | 1個につき | 4,950円 | 3,720円 | ||||||
30平方メートルを超え140平方メートル以下のもの | 1個につき | 4,950円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,780円を加算した額 | 3,720円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,060円を加算した額 | ||||||
140平方メートルを超えるもの | 1個につき | 26,560円 | 17,710円 | ||||||
立看板 | 1個につき | 530円 | |||||||
電柱広告板 | 添加 | 1個につき | 530円 | 350円 | |||||
巻き | 1個につき | 350円 | |||||||
電車、乗合自動車その他公衆の利用に供せられる乗物に表示する広告物 | 1平方メートルにつき | 890円 | 530円 | ||||||
宣伝車に表示する広告板 | 1台につき | 1,780円 | 1,240円 | ||||||
幕広告 | 1枚につき | 890円 | |||||||
気球広告 | 1個につき | 1,780円 | 1,240円 | ||||||
はり札 | 1個につき | 370円 | |||||||
はり紙 | 1件につき100枚ごとに | 530円 | |||||||
その他 | 前各項に準じて町長が定める額 | 前各項に準じて町長が定める額 | |||||||
採石法、砂利採取法関係 | 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく岩石採取計画の認可の申請に対する審査 | 1件につき | 56,000円 | ||||||
採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 1件につき | 33,000円 | |||||||
砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利採取計画の認可の申請に対する審査 | 1件につき | 33,900円 | |||||||
砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 1件につき | 15,000円 | |||||||
行政不服審査関係 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく提出書類等の写し等の交付手数料 | A3判以内のもの | 1枚につき | 白黒20円 | |||||
カラー200円 | |||||||||
A3判を超えるもの | 1枚につき | 白黒400円 | |||||||
カラー1,000円 | |||||||||
閲覧関係 | 公簿・公文書又は、土地台帳・図面の閲覧手数料 | 1件につき1種類1回30分をもって1件とする。 | 300円 | ||||||
複写関係 | 地籍管理システムによる成果の複写 | 地籍図及びその他の地籍情報(A3まで) | 1枚につき | 500円 | |||||
地籍図及びその他の地籍情報(A3超) | 1枚につき | 1,600円 | |||||||
CD―R | 1枚につき | 110円 | |||||||
DVD―R | 1枚につき | 130円 | |||||||
コピー機によるもの | A3判以内のもの | 1枚につき | 白黒10円 | ||||||
カラー100円 | |||||||||
A3判を超えるもの | 1枚につき | 白黒400円 | |||||||
カラー1,000円 | |||||||||
その他 | 埋火葬に関する証明書の交付手数料又は再交付手数料 | 1件につき | 300円 | ||||||
その他の証明手数料 | 1件又は1通につき | 300円 | |||||||
り災証明 | 無料 |
備考
1 形状及び意匠が同一のものは、1件とする。
2 両面に複写し、又は出力したものについては、片面ごとに1枚とする。
別表第2(第6条関係)
1 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条に規定する証明 2 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条に規定する証明 3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条に規定する証明 4 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条及び第172条に規定する証明 5 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条に規定する証明 6 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条に規定する証明 7 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条に規定する証明 8 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条に規定する証明 9 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条に規定する証明 10 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条に規定する証明 11 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25に規定する証明 12 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条に規定する証明 13 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条に規定する証明 14 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条に規定する証明 15 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条に規定する証明 16 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条に規定する証明 17 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条に規定する証明 18 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条に規定する証明 19 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条に規定する証明 20 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条に規定する証明 21 年金の受給者に係る現況届における生存に関する証明 22 視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る狂犬病予防関係の手数料 23 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの 24 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用により保護を受けている者からの申出のあったもの 25 官公署から請求のあったもの 26 公務員が職務上の必要で請求したもの 27 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるものとされているもの 28 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明 29 北広島町情報公開条例(平成17年北広島町条例第12号)第8条に基づく開示請求のあったもの 30 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第5項の規定に基づき審理員(第9条第3項の規定により読み替えられた場合は審査庁)が認めるもの 31 前各号に掲げるもののほか、町長が免除を必要と認めるもの |