○北広島町消防手数料条例
平成17年2月1日
条例第75号
北広島町消防手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務につき徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険物を仮に貯蔵し、若しくは取り扱う場合の承認
(2) 製造所等の設置若しくは変更の許可
(3) 製造所等の完成検査
(4) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 製造所等の完成検査前検査
(6) 屋外タンク貯蔵所若しくは移送取扱所の保安に関する検査
(7) 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張又は水圧検査
(8) 許可書等の再交付
2 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条の規定に基づき、北広島町が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定による事項を申請しようとする者は、その種類に応じて別表第2に定める手数料を納付しなければならない。
(証明手数料)
第3条 証明を受けようとする者は、その種類に応じて別表第3に定める手数料を納付しなければならない。
2 証明書の交付は、1枚で1件とする。
(手数料の徴収方法)
第4条 手数料の徴収方法は、納入告知書によるものとする。
2 手数料は、許可手数料、承認手数料及び検査手数料にあっては申請のときに、再交付手数料及び証明手数料にあっては再交付又は証明を受けるときに納付しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の手数料は、還付しない。
(手数料の減免等)
第5条 公費の扶助を受ける者若しくは町長が特別の事情があると認める者については、証明手数料を減額し、又はその徴収を延期し、若しくは免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日条例第23号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月21日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
申請手数料徴収事務 | 区分 | 手数料の額 | |||
(1) | 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請 | 5,400円 | |||
(2) | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可の申請 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(下欄において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち同令第1条の3で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(下欄において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
(3) | 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可の申請 | 製造所 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
貯蔵所 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤)の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合には、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附 則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る場合には、(2)の屋外タンク貯蔵所の区分」に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
取扱所 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
(4) | 消防法第11条第5項の規定による設置の許可に係る完成検査の申請 | 製造所 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
貯蔵所 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
取扱所 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
(5) | 消防法第11条第5項の規定による変更の許可に係る完成検査の申請 | 製造所 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||
貯蔵所 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||
取扱所 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||
(6) | 消防法第11条第5項ただし書の規定による危険物の仮使用の承認の申請 | 5,400円 | |||
(7) | 消防法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査の申請 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
(8) | 法第11条の2第1項の規定による変更の許可に係る完成検査前検査の申請 | 水張検査 | (7)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | (7)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||
基礎・地盤検査 | (7)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
溶接部検査 | (7)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
岩盤タンク検査 | (7)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
(9) | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査の申請 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||
(10) | 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付の申請 | 300円 | |||
(11) | 北広島町火災予防条例(平成17年北広島町条例第221号)第48条第2項の規定による検査の申請 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
別表第2(第2条第2項関係)
事務の種別 | 手数料を徴収する事務 | 手数料の額 |
1 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第3条に規定する火薬類の製造の許可に関する事務 | 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 220,000円 |
2 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可に関する事務 | 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | ア 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 25,000円 イ その他の販売営業の許可の申請に係る審査 110,000円 |
3 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可に関する事務 | (1) 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 | 73,000円 |
(2) 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 8,300円 | |
4 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項及び第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査又は同条第1項及び第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査に関する事務 | (1) 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 41,000円 |
(2) 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | ア 設置又は移転の工事に係る完成検査 41,000円 イ 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 23,000円 | |
5 火薬類取締法第17条第1項及び第4項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可に関する事務 | (1) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 1,200円 |
(2) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | ア 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円 イ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円 (イ) その他の場合 6,900円 | |
6 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可に関する事務 | 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | ア 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 12,000円 イ その他の場合 25,000円 |
7 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可に関する事務 | 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に関する審査 | 7,900円 |
8 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査に関する事務 | 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 41,000円 |
9 高圧ガス保安法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(イに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、10の項及び15の項において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備 560,000円 (イ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 340,000円 (ウ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 220,000円 (エ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 140,000円 (オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 110,000円 (カ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 86,000円 (キ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 68,000円 (ク) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 54,000円 (ケ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 31,000円 イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、10の項及び15の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) (ア) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 91,000円 (イ) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 75,000円 (ウ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 60,000円 (エ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 44,000円 (オ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 27,000円 (カ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 21,000円 (キ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 16,000円 (ク) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 13,000円 (ケ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 11,000円 (コ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,400円 ウ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 110,000円 (イ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 87,000円 (ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 68,000円 (エ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 54,000円 (オ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 36,000円 |
10 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 370,000円 (イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 220,000円 (ウ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 150,000円 (エ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 93,000円 (オ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 69,000円 (カ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 61,000円 (キ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 57,000円 (ク) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 39,000円 (ケ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 26,000円 (コ) (ア)から(ケ)までに掲げる場合以外の場合 16,000円 イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同条第1項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 65,000円 (イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 53,000円 (ウ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 44,000円 (エ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 31,000円 (オ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 18,000円 (カ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 14,000円 (キ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 12,000円 (ク) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 9,200円 (ケ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 8,200円 (コ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 5,100円 (サ) (ア)から(コ)までに掲げる場合以外の場合 3,200円 ウ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 69,000円 (イ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 62,000円 (ウ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 55,000円 (エ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 38,000円 (オ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 30,000円 (カ) (ア)から(オ)までに掲げる場合以外の場合 16,000円 |
11 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 25,000円 |
12 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 14,000円 イ その他の場合 11,000円 |
