○北広島町保育料徴収規則
平成17年2月1日
規則第69号
北広島町保育料徴収規則
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第3項に規定する費用(以下「保育料」という。)の徴収については、この規則の定めるところによる。
(保育料)
第2条 法第56条第3項の規定に基づき、徴収する保育料の額は別表第1のとおりとする。
2 月途中で入退所する場合におけるその月分については、以下の算出により、10円未満の端数は切り捨てる。
(月途中入所の場合)
別表の基準額×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(月途中退所の場合)
別表の基準額×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
3 前項の規定にかかわらず、第3子以上の児童に係る保育料については、無料とする。
(保育料の徴収)
第3条 保育料の納入方法は、収納取扱金融機関口座から毎月の振込みとする。
(保育料の減免)
第4条 保育料の減免は、次のとおりとする。
(1) 火災、風水害等の事由により住居を消滅失若しくはこれに準ずる損害を受けた場合
(2) 公的交通機関を利用する者であって、当該交通機関の途絶による通所のできない日が、その月の通所すべき日数の3分の1以上に及ぶ場合
(3) 母子、父子家庭、在宅障害児(者)のいる世帯及びこれに準ずるもので、町長が必要と認める場合においては、別表第2に掲げる第3階層の徴収基準額を限度として減額することができる。
(4) 前年に比して収入が減少したり不時のやむを得ない支出が必要になる等の事情により世帯の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると町長が認めた場合
(5) 町長が特に必要と認める場合
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(保育料の特例)
3 平成16年度の保育料については、合併前の芸北町、大朝町、千代田町又は豊平町の保育料の例による。
附則(平成19年3月31日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第35号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月7日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月23日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年3月31日から施行する。
別表第1(第2条関係)
保育所徴収金基準額表
各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層及び第4―1~第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税課税世帯 | 9,200円 | 7,300円 | 7,300円 | |
第4―1階層 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 20,000円未満 | 18,900円 | 17,000円 | 17,000円 |
第4―2階層 | 20,000円以上40,000円未満 | 22,000円 | 20,000円 | 18,900円 | |
第5―1階層 | 40,000円以上64,000円未満 | 26,100円 | 24,100円 | 20,900円 | |
第5―2階層 | 64,000円以上100,000円未満 | 29,200円 | 27,200円 | 22,500円 | |
第5―3階層 | 100,000円以上103,000円未満 | 34,600円 | 32,700円 | 23,000円 | |
第6―1階層 | 103,000円以上160,000円未満 | 34,600円 | 32,700円 | 24,000円 | |
第6―2階層 | 160,000円以上408,000円未満 | 40,900円 | 37,300円 | ||
第6―3階層 | 408,000円以上413,000円未満 | 53,700円 | |||
第7階層 | 413,000円以上 |
備考
1 この表の第3階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しない。
また、この表の第4―1階層~第7階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)附則第9条
2 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ分について、廃止による保育料に与える影響を可能な限り生じさせないよう、備考第1号により計算された税額を調整するものとする。
3 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条本文の規定による入所の措置がとられた日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
3歳及び4歳の途中入所児童における保育料算定年齢は、当該年度の4月1日現在の年齢をもってする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第114号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
別表第2(第4条関係)
階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 8,500円 | 6,600円 | 6,600円 |
備考
1 第2階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が同一保育所に入所又は同一世帯から2人以上の児童が保育所や幼稚園及び認定こども園を利用している場合において、次表の第1欄の階層区分ごとに第2欄に掲げる児童については、第3欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。ただし、児童の属する世帯が3に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の第3欄については、3に掲げる徴収金基準額により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
第2~第7階層に属する世帯 | ア 最も徴収基準額が低い児童(最も徴収基準額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表に定める額 |
イ ア以外の児童 | 徴収基準額表×0.5 | |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。 |
別表第3(第4条関係)
緩和措置期間における徴収基準額表(17年度)
(平成17年4月1日~平成18年3月31日まで)
(単位:円)
区分 | 旧町ごとの保育料 | |||||||||||||||
芸北町 | 大朝町 | 千代田町 | 豊平町 | |||||||||||||
2歳未満 | 2歳 | 3歳 | 4歳以上 | 3歳未満 | 3歳 | 4歳以上 | 3歳未満 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 3歳未満 | 3歳 | 4歳以上 | |||
第1階層 | 生活保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2階層 | 町民税非課税 | 6,300 | 6,300 | 4,200 | 3,400 | 6,300 | 4,200 | 4,200 | 6,300 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 6,300 | 4,200 | 4,200 | |
第3階層 | 町民税均等割 | 13,600 | 13,600 | 10,700 | 7,900 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | |
町民税所得割4,000未満 | 13,600 | 13,600 | 10,700 | 7,900 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | ||
町民税所得割4,000~4,999 | 13,600 | 13,600 | 10,700 | 7,900 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | ||
町民税所得割5,000以上 | 13,600 | 13,600 | 10,700 | 7,900 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | ||
第4―1階層 | 所得税 | 4,000未満 | 20,100 | 18,100 | 14,200 | 11,200 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 19,800 | 17,200 | 17,200 |
4,000~4,999 | 20,100 | 18,100 | 14,200 | 11,200 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 19,800 | 17,200 | 17,200 | ||
5,000~5,599 | 20,100 | 18,100 | 14,200 | 11,200 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 19,800 | 17,200 | 17,200 | ||
5,600~15,999 | 20,100 | 18,100 | 14,200 | 11,200 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | ||
16,000~19,999 | 20,100 | 18,100 | 14,200 | 11,200 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | ||
第4―2階層 | 20,000~20,199 | 23,200 | 21,000 | 16,700 | 11,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 19,400 | 22,000 | 19,500 | 19,100 | |
20,200~29,999 | 23,200 | 21,000 | 16,700 | 11,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 19,400 | 23,500 | 20,900 | 20,600 | ||
30,000~34,799 | 23,200 | 21,000 | 16,700 | 11,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 19,400 | 23,500 | 20,900 | 20,600 | ||
34,800~39,999 | 23,200 | 21,000 | 16,700 | 11,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 19,400 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | ||
第4―3階層 | 40,000~49,399 | 26,400 | 23,900 | 19,900 | 12,000 | 27,200 | 24,400 | 22,300 | 27,800 | 25,700 | 22,300 | 19,800 | 25,700 | 23,200 | 22,300 | |
49,400~63,999 | 26,400 | 23,900 | 19,900 | 12,000 | 27,200 | 24,400 | 22,300 | 27,800 | 25,700 | 22,300 | 19,800 | 27,200 | 24,600 | 22,300 | ||
第5―1階層 | 64,000~69,999 | 29,400 | 26,500 | 21,700 | 13,200 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 20,200 | 30,400 | 27,900 | 24,000 | |
70,000~79,999 | 29,400 | 26,500 | 21,700 | 13,200 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 20,200 | 30,400 | 27,900 | 24,000 | ||
80,000~87,999 | 31,100 | 29,000 | 23,900 | 13,200 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 20,200 | 30,400 | 27,900 | 24,000 | ||
88,000~95,999 | 31,100 | 29,000 | 23,900 | 13,200 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 20,200 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | ||
96,000~99,999 | 31,100 | 29,000 | 23,900 | 13,200 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 20,200 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | ||
第5―2階層 | 100,000~111,999 | 33,900 | 30,500 | 25,300 | 13,200 | 36,900 | 34,200 | 24,000 | 36,900 | 33,800 | 24,000 | 20,200 | 34,300 | 31,800 | 24,000 | |
112,000~119,999 | 33,900 | 30,500 | 25,300 | 13,200 | 36,900 | 34,200 | 24,000 | 36,900 | 33,800 | 24,000 | 20,200 | 36,900 | 34,200 | 24,000 | ||
120,000~135,999 | 36,900 | 33,200 | 28,500 | 13,200 | 36,900 | 34,200 | 24,000 | 36,900 | 33,800 | 24,000 | 20,200 | 36,900 | 34,200 | 24,000 | ||
136,000~139,999 | 36,900 | 33,200 | 28,500 | 13,200 | 36,900 | 34,200 | 24,000 | 36,900 | 34,800 | 24,000 | 20,200 | 36,900 | 34,800 | 24,000 | ||
140,000~159,999 | 36,900 | 33,200 | 28,500 | 13,200 | 36,900 | 34,200 | 24,000 | 36,900 | 34,800 | 24,000 | 20,200 | 36,900 | 34,800 | 24,000 | ||
第6階層 | 160,000~209,999 | 41,200 | 37,200 | 31,200 | 14,700 | 40,600 | 37,100 | 24,000 | 42,700 | 37,500 | 24,000 | 20,200 | 42,700 | 38,500 | 24,000 | |
210,000~239,999 | 41,200 | 37,200 | 31,200 | 14,700 | 40,600 | 37,100 | 24,000 | 42,700 | 37,500 | 24,000 | 20,200 | 42,700 | 38,500 | 24,000 | ||
240,000~242,599 | 42,700 | 39,300 | 33,000 | 14,700 | 40,600 | 37,100 | 24,000 | 42,700 | 37,500 | 24,000 | 20,200 | 42,700 | 38,500 | 24,000 | ||
242,600~279,999 | 42,700 | 39,300 | 33,000 | 14,700 | 40,600 | 37,100 | 24,000 | 42,700 | 37,500 | 24,000 | 20,200 | 42,700 | 39,000 | 24,000 | ||
280,000~319,999 | 42,700 | 39,300 | 33,000 | 14,700 | 40,600 | 37,100 | 24,000 | 42,700 | 37,500 | 24,000 | 20,200 | 42,700 | 39,000 | 24,000 | ||
320,000~325,199 | 42,700 | 41,200 | 34,700 | 14,700 | 40,600 | 37,100 | 24,000 | 42,700 | 37,500 | 24,000 | 20,200 | 42,700 | 39,000 | 24,000 | ||
325,200~369,999 | 42,700 | 41,200 | 34,700 | 14,700 | 40,600 | 37,100 | 24,000 | 42,700 | 37,500 | 24,000 | 20,200 | 42,700 | 39,400 | 24,000 | ||
370,000~407,999 | 42,700 | 41,200 | 34,700 | 14,700 | 40,600 | 37,100 | 24,000 | 42,700 | 37,500 | 24,000 | 20,200 | 42,700 | 39,400 | 24,000 | ||
第7階層 | 408,000~563,999 | 56,000 | 53,000 | 39,400 | 14,700 | 44,000 | 37,100 | 24,000 | 56,000 | 37,500 | 24,000 | 20,200 | 56,000 | 39,400 | 24,000 | |
564,000~719,999 | 56,000 | 53,000 | 39,400 | 14,700 | 44,000 | 37,100 | 24,000 | 56,000 | 37,500 | 24,000 | 20,200 | 56,000 | 39,400 | 24,000 | ||
720,000~ | 56,000 | 53,000 | 39,400 | 14,700 | 44,000 | 37,100 | 24,000 | 56,000 | 37,500 | 24,000 | 20,200 | 56,000 | 39,400 | 24,000 |
別表第4(第4条関係)
緩和措置期間における徴収基準額表(18年度)
(平成18年4月1日~平成19年3月31日まで)
(単位:円)
区分 | 旧町ごとの保育料 | |||||||||||||||
芸北町 | 大朝町 | 千代田町 | 豊平町 | |||||||||||||
2歳未満 | 2歳 | 3歳 | 4歳以上 | 3歳未満 | 3歳 | 4歳以上 | 3歳未満 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 3歳未満 | 3歳 | 4歳以上 | |||
第1階層 | 生活保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2階層 | 町民税非課税 | 6,300 | 6,300 | 4,200 | 3,700 | 6,300 | 4,200 | 4,200 | 6,300 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 6,300 | 4,200 | 4,200 | |
第3階層 | 町民税均等割 | 13,600 | 13,600 | 10,900 | 9,100 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | |
町民税所得割4,000未満 | 13,600 | 13,600 | 10,900 | 9,100 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | ||
町民税所得割4,000~4,999 | 13,600 | 13,600 | 10,900 | 9,100 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | ||
町民税所得割5,000以上 | 13,600 | 13,600 | 10,900 | 9,100 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | ||
第4―1階層 | 所得税 | 4,000未満 | 20,400 | 19,100 | 15,800 | 13,700 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 20,200 | 17,800 | 17,800 |
4,000~4,999 | 20,400 | 19,100 | 15,800 | 13,700 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 20,200 | 17,800 | 17,800 | ||
5,000~5,599 | 20,400 | 19,100 | 15,800 | 13,700 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 20,200 | 17,800 | 17,800 | ||
5,600~15,999 | 20,400 | 19,100 | 15,800 | 13,700 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | ||
16,000~19,999 | 20,400 | 19,100 | 15,800 | 13,700 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | ||
第4―2階層 | 20,000~20,199 | 23,600 | 22,100 | 18,600 | 14,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 19,800 | 22,800 | 20,400 | 19,600 | |
20,200~29,999 | 23,600 | 22,100 | 18,600 | 14,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 19,800 | 23,800 | 21,400 | 20,600 | ||
30,000~34,799 | 23,600 | 22,100 | 18,600 | 14,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 19,800 | 23,800 | 21,400 | 20,600 | ||
34,800~39,999 | 23,600 | 22,100 | 18,600 | 14,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 19,800 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | ||
第4―3階層 | 40,000~49,399 | 26,900 | 25,200 | 21,800 | 15,400 | 27,400 | 24,800 | 22,300 | 27,800 | 25,700 | 22,300 | 20,600 | 26,400 | 24,000 | 22,300 | |
49,400~63,999 | 26,900 | 25,200 | 21,800 | 15,400 | 27,400 | 24,800 | 22,300 | 27,800 | 25,700 | 22,300 | 20,600 | 27,400 | 25,000 | 22,300 | ||
第5―1階層 | 64,000~69,999 | 30,000 | 28,000 | 24,100 | 16,800 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 21,500 | 30,600 | 28,200 | 24,000 | |
70,000~79,999 | 30,000 | 28,000 | 24,100 | 16,800 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 21,500 | 30,600 | 28,200 | 24,000 | ||
80,000~87,999 | 31,100 | 29,700 | 25,600 | 16,800 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 21,500 | 30,600 | 28,200 | 24,000 | ||
88,000~95,999 | 31,100 | 29,700 | 25,600 | 16,800 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 21,500 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | ||
96,000~99,999 | 31,100 | 29,700 | 25,600 | 16,800 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 21,500 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | ||
第5―2階層 | 100,000~111,999 | 34,900 | 32,600 | 28,500 | 16,800 | 36,900 | 34,400 | 24,000 | 36,900 | 34,100 | 24,000 | 21,500 | 35,200 | 32,800 | 24,000 | |
112,000~119,999 | 34,900 | 32,600 | 28,500 | 16,800 | 36,900 | 34,400 | 24,000 | 36,900 | 34,100 | 24,000 | 21,500 | 36,900 | 34,400 | 24,000 | ||
120,000~135,999 | 36,900 | 34,400 | 30,600 | 16,800 | 36,900 | 34,400 | 24,000 | 36,900 | 34,100 | 24,000 | 21,500 | 36,900 | 34,400 | 24,000 | ||
136,000~139,999 | 36,900 | 34,400 | 30,600 | 16,800 | 36,900 | 34,400 | 24,000 | 36,900 | 34,800 | 24,000 | 21,500 | 36,900 | 34,800 | 24,000 | ||
140,000~159,999 | 36,900 | 34,400 | 30,600 | 16,800 | 36,900 | 34,400 | 24,000 | 36,900 | 34,800 | 24,000 | 21,500 | 36,900 | 34,800 | 24,000 | ||
第6階層 | 160,000~209,999 | 41,700 | 39,000 | 34,300 | 17,800 | 41,300 | 38,300 | 24,000 | 42,700 | 38,500 | 24,000 | 21,500 | 42,700 | 39,200 | 24,000 | |
210,000~239,999 | 41,700 | 39,000 | 34,300 | 17,800 | 41,300 | 38,300 | 24,000 | 42,700 | 38,500 | 24,000 | 21,500 | 42,700 | 39,200 | 24,000 | ||
240,000~242,599 | 42,700 | 40,400 | 35,500 | 17,800 | 41,300 | 38,300 | 24,000 | 42,700 | 38,500 | 24,000 | 21,500 | 42,700 | 39,200 | 24,000 | ||
242,600~279,999 | 42,700 | 40,400 | 35,500 | 17,800 | 41,300 | 38,300 | 24,000 | 42,700 | 38,500 | 24,000 | 21,500 | 42,700 | 39,500 | 24,000 | ||
280,000~319,999 | 42,700 | 40,400 | 35,500 | 17,800 | 41,300 | 38,300 | 24,000 | 42,700 | 38,500 | 24,000 | 21,500 | 42,700 | 39,500 | 24,000 | ||
320,000~325,199 | 42,700 | 41,700 | 36,700 | 17,800 | 41,300 | 38,300 | 24,000 | 42,700 | 38,500 | 24,000 | 21,500 | 42,700 | 39,500 | 24,000 | ||
325,200~369,999 | 42,700 | 41,700 | 36,700 | 17,800 | 41,300 | 38,300 | 24,000 | 42,700 | 38,500 | 24,000 | 21,500 | 42,700 | 39,800 | 24,000 | ||
370,000~407,999 | 42,700 | 41,700 | 36,700 | 17,800 | 41,300 | 38,300 | 24,000 | 42,700 | 38,500 | 24,000 | 21,500 | 42,700 | 39,800 | 24,000 | ||
第7階層 | 408,000~563,999 | 56,000 | 54,000 | 39,800 | 17,800 | 48,000 | 38,300 | 24,000 | 56,000 | 38,500 | 24,000 | 21,500 | 56,000 | 39,800 | 24,000 | |
564,000~719,999 | 56,000 | 54,000 | 39,800 | 17,800 | 48,000 | 38,300 | 24,000 | 56,000 | 38,500 | 24,000 | 21,500 | 56,000 | 39,800 | 24,000 | ||
720,000~ | 56,000 | 54,000 | 39,800 | 17,800 | 48,000 | 38,300 | 24,000 | 56,000 | 38,500 | 24,000 | 21,500 | 56,000 | 39,800 | 24,000 |
別表第5(第4条関係)
緩和措置期間における徴収基準額表(19年度)
(平成19年4月1日~平成20年3月31日まで)
(単位:円)
区分 | 旧町ごとの保育料 | |||||||||||||||
芸北町 | 大朝町 | 千代田町 | 豊平町 | |||||||||||||
2歳未満 | 2歳 | 3歳 | 4歳以上 | 3歳未満 | 3歳 | 4歳以上 | 3歳未満 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 3歳未満 | 3歳 | 4歳以上 | |||
第1階層 | 生活保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2階層 | 町民税非課税 | 6,300 | 6,300 | 4,200 | 3,900 | 6,300 | 4,200 | 4,200 | 6,300 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 6,300 | 4,200 | 4,200 | |
第3階層 | 町民税均等割 | 13,600 | 13,600 | 11,200 | 10,300 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | |
町民税所得割4,000未満 | 13,600 | 13,600 | 11,200 | 10,300 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | ||
町民税所得割4,000~4,999 | 13,600 | 13,600 | 11,200 | 10,300 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | ||
町民税所得割5,000以上 | 13,600 | 13,600 | 11,200 | 10,300 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 13,600 | 11,500 | 11,500 | ||
第4―1階層 | 所得税 | 4,000未満 | 20,700 | 20,000 | 17,300 | 16,300 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 20,600 | 18,300 | 18,300 |
4,000~4,999 | 20,700 | 20,000 | 17,300 | 16,300 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 20,600 | 18,300 | 18,300 | ||
5,000~5,599 | 20,700 | 20,000 | 17,300 | 16,300 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 20,600 | 18,300 | 18,300 | ||
5,600~15,999 | 20,700 | 20,000 | 17,300 | 16,300 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | ||
16,000~19,999 | 20,700 | 20,000 | 17,300 | 16,300 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 21,000 | 18,900 | 18,900 | ||
第4―2階層 | 20,000~20,199 | 24,000 | 23,200 | 20,400 | 17,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 20,200 | 23,600 | 21,300 | 20,100 | |
20,200~29,999 | 24,000 | 23,200 | 20,400 | 17,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 20,200 | 24,100 | 21,800 | 20,600 | ||
30,000~34,799 | 24,000 | 23,200 | 20,400 | 17,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 20,200 | 24,100 | 21,800 | 20,600 | ||
34,800~39,999 | 24,000 | 23,200 | 20,400 | 17,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | 20,200 | 24,400 | 22,300 | 20,600 | ||
第4―3階層 | 40,000~49,399 | 27,300 | 26,500 | 23,700 | 18,800 | 27,600 | 25,200 | 22,300 | 27,800 | 25,700 | 22,300 | 21,400 | 27,100 | 24,800 | 22,300 | |
49,400~63,999 | 27,300 | 26,500 | 23,700 | 18,800 | 27,600 | 25,200 | 22,300 | 27,800 | 25,700 | 22,300 | 21,400 | 27,600 | 25,300 | 22,300 | ||
第4―4階層 | 64,000~69,999 | 30,500 | 29,500 | 26,500 | 20,400 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 22,700 | 30,800 | 28,600 | 24,000 | |
70,000~71,999 | 30,500 | 29,500 | 26,500 | 20,400 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 22,700 | 30,800 | 28,600 | 24,000 | ||
第5―1階層 | 72,000~79,999 | 30,500 | 29,500 | 26,500 | 20,400 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 22,700 | 30,800 | 28,600 | 24,000 | |
80,000~87,999 | 31,100 | 30,400 | 27,300 | 20,400 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 22,700 | 30,800 | 28,600 | 24,000 | ||
88,000~95,999 | 31,100 | 30,400 | 27,300 | 20,400 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 22,700 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | ||
96,000~99,999 | 31,100 | 30,400 | 27,300 | 20,400 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | 22,700 | 31,100 | 29,000 | 24,000 | ||
第5―2階層 | 100,000~111,999 | 35,900 | 34,700 | 31,600 | 20,400 | 36,900 | 34,600 | 24,000 | 36,900 | 34,400 | 24,000 | 22,700 | 36,000 | 33,800 | 24,000 | |
112,000~119,999 | 35,900 | 34,700 | 31,600 | 20,400 | 36,900 | 34,600 | 24,000 | 36,900 | 34,400 | 24,000 | 22,700 | 36,900 | 34,600 | 24,000 | ||
