AED設置状況について(平成31年1月1日現在)
印刷用ページを表示する更新日:2019年6月18日更新
AED設置状況について
| 番号 | 地区 | 場所 | 住所 | 避難所 |
| 1 | 芸北 | 雲月ふれあいセンター | 大利原230 | 〇 |
| 2 | 芸北 | 美和集会センター | 移原660-1 | ○ |
| 3 | 芸北 | 美和東文化センター | 溝口1099 | ○ |
| 4 | 芸北 | 八幡高原センター | 東八幡原899-1 | ○ |
| 5 | 芸北 | おおぐれ清流の家 | 大暮590 | ○ |
| 6 | 芸北 | ホリスティクセンター | 荒神原200 | ○ |
| 7 | 芸北 | つくし保育園 | 川小田279 | |
| 8 | 芸北 | 芸北中学校職員室前 | 川小田10075-90 | |
| 9 | 芸北 | 芸北中学校校舎前 | 川小田10075-90 | ○ |
| 10 | 芸北 | 芸北小学校 | 川小田213-3 | ○ |
| 11 | 芸北 | 芸北運動公園 | 細見10141-16 | ○ |
| 12 | 芸北 | 芸北地域づくりセンター(芸北文化ホール) | 川小田10075-54 | ○ |
| 13 | 芸北 | 芸北高原の自然館 | 東八幡原10119-1 | |
| 14 | 大朝 | 筏津コミュニティーセンター | 筏津656-2 | ○ |
| 15 | 大朝 | からしろ館 | 宮迫386-12 | ○ |
| 16 | 大朝 | 大塚ふれあいセンター | 大塚2108-1 | ○ |
| 17 | 大朝 | 岩戸集会所 | 岩戸1693-1 | ○ |
| 18 | 大朝 | 大朝保健センター | 大朝2497 | ○ |
| 19 | 大朝 | 大朝福祉センター | 大朝2513-1 | ○ |
| 20 | 大朝 | 役場 大朝支所 | 大朝2493 | |
| 21 | 大朝 | 新庄保育所 | 新庄590-1 | |
| 22 | 大朝 | 大朝中学校 | 大朝4683-1 | |
| 23 | 大朝 | 大朝中学校体育館 | 大朝4683-1 | ○ |
| 24 | 大朝 | 新庄小学校 | 新庄3497 | ○ |
| 25 | 大朝 | 大朝小学校 | 大朝4676-1 | ○ |
| 26 | 大朝 | 大朝運動公園 | 大朝11374-1 | ○ |
| 27 | 大朝 | 北広島町新庄集落センター(大朝児童クラブ) | 新庄948-1 | |
| 28 | 大朝 | 北広島町図書館 | 新庄1031-1 | ○ |
| 29 | 千代田 | 畑ふれあいセンター | 南方6398 | 〇 |
| 30 | 千代田 | 南方総合センター | 南方1939-1 | 〇 |
| 31 | 千代田 | 蔵迫地区センター | 蔵迫1380 | 〇 |
| 32 | 千代田 | 川西ふれあいセンター | 川西1530 | 〇 |
| 33 | 千代田 | 八重西総合センター | 寺原2753 | 〇 |
| 34 | 千代田 | 壬生ふれあいセンター | 壬生189 | 〇 |
| 35 | 千代田 | 八重総合センター | 今田2303-1 | 〇 |
| 36 | 千代田 | 役場本庁 | 有田1234 | |
| 37 | 千代田 | 川戸保育所 | 川戸3512 | |
| 38 | 千代田 | 南方保育所 | 南方1837 | |
| 39 | 千代田 | 本地保育所 | 本地2675-1 | |
| 40 | 千代田 | 千代田中学校 | 古保利450 | |
| 41 | 千代田 | 千代田中学校体育館 | 古保利450 | ○ |
| 42 | 千代田 | 川迫小学校 | 川戸3373 | ○ |
| 43 | 千代田 | 本地小学校 | 本地2812-1 | ○ |
| 44 | 千代田 | 壬生小学校 | 壬生855 | ○ |
| 45 | 千代田 | 八重小学校 | 今田2288-1 | ○ |
| 46 | 千代田 | 八重東小学校 | 有田1897-1 | ○ |
| 47 | 千代田 | 千代田運動公園 | 壬生10500 | ○ |
| 48 | 千代田 | 千代田地域づくりセンター | 有田1220-1 | ○ |
| 49 | 千代田 | 千代田運動公園温水プール | 壬生10500 | |
| 50 | 千代田 | 千代田放課後児童クラブ | 今田2288-1 | |
| 51 | 千代田 | 壬生放課後児童クラブ | 壬生855 | |
| 52 | 千代田 | 八重東児童クラブ | 有田1897 | |
| 53 | 千代田 | 本地放課後児童クラブ | 本地2673-1 | |
| 54 | 千代田 | 千代田開発センター | 有田1234-1 | |
| 55 | 千代田 | 道の駅舞ロードIC千代田 | 有田1122 | |
| 56 | 千代田 | 芸北広域きれいセンター | 川井1080-18 | |
| 57 | 豊平 | 上石集会所 | 上石781 | 〇 |
| 58 | 豊平 | 共盛老人集会所 | 戸谷5655-1 | 〇 |
| 59 | 豊平 | 今吉田老人集会所 | 今吉田1736 | 〇 |
| 60 | 豊平 | 長笹老人集会所 | 長笹911-1 | 〇 |
| 61 | 豊平 | 阿坂老人憩いの家 | 阿坂4197 | 〇 |
| 62 | 豊平 | 原東生活改善センター | 志路原518 | 〇 |
| 63 | 豊平 | 吉木福祉センター | 吉木1600 | 〇 |
| 64 | 豊平 | 下石生活改善センター | 下石227 | 〇 |
| 65 | 豊平 | 西宗老人集会所 | 西宗1087-4 | 〇 |
| 66 | 豊平 | 都志見生活改善センター | 都志見4417-2 | 〇 |
| 67 | 豊平 | 戸谷集会所 希望の館 | 戸谷11772 | 〇 |
| 68 | 豊平 | 中原老集会所 | 中原677-1 | 〇 |
| 69 | 豊平 | 琴庄老人集会所 | 戸谷1123 | 〇 |
| 70 | 豊平 | 役場豊平支所 | 戸谷1088-1 | |
| 71 | 豊平 | 豊平保健福祉総合センター | 阿坂4705 | |
| 72 | 豊平 | 豊平病院 | 阿坂4705 | |
| 73 | 豊平 | 都谷保育所 | 戸谷2011-1 | |
| 74 | 豊平 | 豊平中学校 | 都志見10914 | |
| 75 | 豊平 | 豊平中学校体育館 | 都志見10914 | ○ |
| 76 | 豊平 | 豊平小学校 | 都志見10914 | ○ |
| 77 | 豊平 | 豊平総合運動公園 | 都志見12609 | |
| 78 | 豊平 | 豊平総合運動公園プール | 都志見12609 | |
| 79 | 豊平 | 豊平地域づくりセンター | 戸谷1113 | |
| 80 | 豊平 | 戦国の庭 歴史館 | 海応寺255-1 |
【注意事項】
設置施設によっては、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始など閉館日がありますので、お近くの施設の開所時間をご確認ください。
各施設に設置しているAEDは、救急救命措置が必要な場合に貸出しするものであるため、緊急以外(イベント等)への貸出しは行いません。
データの利用について
当サイトにおいて公開するデータは、注のあるものを除いて、クリエイティブ・コモンズ表示2月1日日本ライセンス<外部リンク>の下に提供されており、本利用規約を守れば誰でも自由に利用することができます。











