消費税率引き上げに伴うきたひろネット利用料金の改定について
印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新
消費税率引き上げに伴うきたひろネット利用料金の改定について
令和元年10月1日より消費税率が8%から10%に引き上げられたことに伴い、きたひろネット利用料を次のとおり改定します。消費税の価格転嫁についてご理解ください。
適用時期
令和元年11月請求分(10月利用分)(納期限12月2日)から
料金表
区分 | 改定前金額(消費税率8%)(円) | 改定後金額(消費税率10%)(円) | 単位 |
---|---|---|---|
基本料 ※ | 2,057 | 2,095 | 月 |
インターネット 1Mbps | 2,982 | 3,038 | 月 |
インターネット 10Mbps | 3,394 | 3,457 | 月 |
インターネット 30Mbps | 4,628 | 4,714 | 月 |
インターネット 120Mbps | 6,172 | 6,286 | 月 |
インターネット 10Mbps(固定IP) | 6,788 | 6,914 | 月 |
インターネット 120Mbps(固定IP) | 12,343 | 12,571 | 月 |
多チャンネル ミニ | 822 | 838 | 月 |
音声お知らせ端末2台目 | 617 | 629 | 1台/月 |
モデム端末2台目 | 1,234 | 1,257 | 1台/月 |
請求明細書送付停止サービス | -51 | -53 | 1通/月 |
Wi-Fiケーブルモデム貸与サービス(初期費用) | 1,080 | 1,100 | 回 |
Wi-Fiケーブルモデム貸与サービス(利用料) | 270 | 275 | 月 |
国内固定電話への通話 | 8.6 | 8.8 | 3分 |
国内携帯電話・PHSへの通話 | 17.172 | 17.49 | 1分 |
有料となるIP電話との通話 | 8.6 | 8.8 | 3分 |
上記表に記載以外のオプションサービスについては、きたひろネットセンターへお問い合わせください。
きたひろネットセンター Tel050-5812-7447