求人登録番号 北7-356
印刷用ページを表示する更新日:2025年12月26日更新
| 求人登録番号 | 北7-356 |
|---|---|
| 更新年月日 | 2025年12月26日 |
| 事業所名 | 千代田衛生興業 有限会社 |
| 所在地 | 〒731-1525 北広島町石井谷746-2 |
| 職種 |
自動車運転・配達
(補足:収集運搬ドライバー(未経験者歓迎)
)
|
| 業種 | 配送・輸送・機械運転の職業 |
| 主な業種・事業内容 | 下水道処理施設のメンテナンス・浄化槽維持管理・廃棄物収集運搬・管路メンテナンス・ハウスクリーニング
|
| 会社の特徴pr | 「当たり前の、日常をつくる」を私達の存在価値として地域住民の皆様の快適な生活環境を支える為のお手伝いをさせて頂いております。 ホームページ:http://ecoce.jp/company.html |
| 従業員数(事業所) |
28
人
(うち女性:4
人 / 企業全体:28
人)
|
| 加入保険 | 雇用:有り 労災:有り 健康:有り 厚生:有り 財形:有り |
| 加入保険 その他 | --- |
| 退職金制度 |
有り
(対象年数:3
年)
|
| 定年制 |
有り
(年齢:65
歳)
|
| 勤務延長 |
無し
(年齢:--
歳)
|
| 再雇用 |
有り
(年齢:--
歳)
|
| 寮 | 単身用:無し 世帯用:無し |
| 就業時間 |
7
時50
分~17
時00
分
(勤務時間:8
時間)
|
| 勤務時間補足 | ---
|
| 時間外 | 有り |
| 時間外補足 | 月平均12時間
|
| 休憩時間(分) | 70 分 |
| 休日 |
土・日・その他
週休二日制:毎週
年間休日数:112
日
|
| 休日に係る特記事項 | 年末年始・盆休暇 GWは計画有給を付与し、連休にしています。 |
| 採用人数 | 1 人 |
| 年齢制限 |
有り
(理由:64歳以下 定年が65歳のため
)
|
| 雇用形態 | 正規 |
| 就業場所 |
事業所所在地に同じ
(補足:---
)
|
| 転勤の可能性 | 無し |
| マイカー通勤 | 可 |
| 仕事の内容 | 北広島町内のご家庭や会社などから出された汚泥を専用の車で回収し、処理施設まで運ぶお仕事です。 ロボットカメラ車を使って普段見ることのない下水道管の中を調査したり修理したりするお仕事です。 慣れるまでは2人1組で全面的にサポートいたしますので未経験の方も安心してご応募ください! 公共性の高いやりがいのある安定したお仕事です。 |
| 必要な経験・免許資格など | 高校以上 不問 中型自動車免許 あれば尚可 普通自動車運転免許 必須(AT限定不可) 普通自動車運転免許(MT)については入社後の取得可能 |
| 賃金(月給) | 190,000 円 ~220,000 円 |
| 賃金(日給月給) | --- 円 |
| 賃金(日給) | --- 円 |
| 賃金(時給) | --- 円 |
| 定期的に支払われる手当 |
---
(手当込み:190,000
円~220,000
円)
|
| その他手当 | 安全遵守手当:10,000円 無事故手当:20,000円 資格手当:500円~5,000円/1つの資格につき 家族手当・勤続手当・役職手当:備考参照
|
| 通勤手当 | 有り
(補足:上限額20,000円まで
) |
| 昇給 | ベースアップ込みの前年度実績 800円~20,000円/月 |
| 賞与 | 前年度実績 年2回 計3ヶ月分 |
| 求人条件に係る特記事項 | ※会社見学可能です。 ※事前に応募書類を送付して下さい。追ってご連絡致します。 ※資格取得について支援制度があります。 ※公共性の高い安定したお仕事です。 変更範囲:浄化槽・水処理施設のメンテナンス |
| 備考 | ※家族手当/扶養者に限る 0歳〜小学校卒業まで 1人当たり月額 8,000円 小学校卒業〜高校卒業まで 1人当たり月額10,000円 障害者または要介護者 1人当たり月額 5,000円 ※勤続手当:5,000円~30,000円 ※役職手当:5,000円~40,000円 ※モデル年収 30代(入社1年目、子ども2人)306万円(無資格者、交通費別途支給) 40代(入社5年目、子ども1人)412万円(有資格者、交通費別途支給) ・試用期間:3ヵ月(日給9,000円~10,000円) ・受動喫煙対策:有(屋内禁煙・屋外喫煙所有) |











