ため池ハザードマップ
印刷用ページを表示する更新日:2026年8月1日更新
ため池ハザードマップを作成しました
ため池ハザードマップは、ため池(決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのある防災重点農業用ため池)が決壊した場合に浸水が想定される区域や避難する場所などをまとめたもので、事前の備え・避難などに役立てていただくことを目的として作成しています。
ため池は、豪雨、長雨や大地震などが原因で決壊する危険性があります。
緊急時にいち早く非難できるよう、日ごろから危険な場所や避難場所などを確認しましょう。
| ・ため池ハザードマップは、防災重点農業用ため池に指定された、ため池について作成しています。 ・ハザードマップに掲載している浸水想定区域は、広島県ため池マップで公表されているものを使用許諾に同意し使用しています。 |
〇防災重点農業ため池の位置、浸水想定区域は、こちらをクリックしてください。
広島県ホームページ「ため池マップ」<外部リンク>
地区別ため池ハザードマップ
〇芸北地域
〇大朝地域
〇豊平地域
芸北地域
| 地域 | 地区 | 名称 | 所在地 | ハザードマップ ★地区内位置図 |
|---|---|---|---|---|
| 芸北 | 八幡 | ★八幡地区 [PDFファイル/1.23MB] | ||
| 芸北 | 八幡 | 343640013新川 | 西八幡字松尾 | 新川 [PDFファイル/1.14MB] |
| 芸北 | 雄鹿原 | ★雄鹿原地区 [PDFファイル/1.28MB] | ||
| 芸北 | 雄鹿原 | 343640004谷出ため池 | 中祖枯木ヶ平 | 谷出ため池 [PDFファイル/859KB] |
| 芸北 | 中野 | ★中野地区 [PDFファイル/1.27MB] | ||
| 芸北 | 中野 | 343640003草安池 | 草安字東草山 | 草安池 [PDFファイル/1.19MB] |
| 芸北 | 中野 | 343640010大和屋池 | 大利原土居郷 | 大和屋池 [PDFファイル/898KB] |
| 芸北 | 美和 | ★美和地区 [PDFファイル/1.23MB] | ||
| 芸北 | 美和 | 343640007柴原池 | 高野大久保 | 柴原池 [PDFファイル/737KB] |
| 芸北 | 美和 | 343640014枕 | 溝口字雲下 | 枕 [PDFファイル/1.81MB] |
| 芸北 | 美和 | 343640015政屋池 | 移原字上追附郷 | 政屋池 [PDFファイル/854KB] |
大朝地域
| 地域 | 地区 | 名称 | 所在地 | ハザードマップ ★地区内位置図 |
|---|---|---|---|---|
| 大朝 | 大朝 | ★大朝地区 [PDFファイル/1.31MB] | ||
| 大朝 | 大朝 | 343650005月谷 | 大塚字月谷 | 月谷 [PDFファイル/1.39MB] |
| 大朝 | 大朝 | 343650014門前池 | 大塚下門前 | 門前池 [PDFファイル/1018KB] |
| 大朝 | 大朝 | 343650016長迫池 | 大朝長迫 | 長迫池 [PDFファイル/808KB] |
| 大朝 | 大朝 | 343650022橋ケ峠池 | 大朝奥小枝 | 橋ケ峠池 [PDFファイル/879KB] |
| 大朝 | 大朝 | 343650023三谷屋池 | 大朝金口 | 三谷屋池 [PDFファイル/860KB] |
| 大朝 | 大朝 | 343650024金口池 | 大朝金口 | 金口池 [PDFファイル/860KB] |
| 大朝 | 大朝 | 343650026梨の木(親)池 | 大朝上小枝 | 梨の木(親)池 [PDFファイル/863KB] |
| 大朝 | 大朝 | 343650029砂田池 | 大朝中小枝 | 砂田池 [PDFファイル/919KB] |
| 大朝 | 大朝 | 343650030西田屋池 | 大朝下小枝 | 西田屋池 [PDFファイル/917KB] |
| 大朝 | 大朝 | 343650031世戸谷池 | 大朝大切 | 世戸谷池 [PDFファイル/940KB] |
| 大朝 | 大朝 | 343650064泉水 | 大朝字藤谷 | 泉水 [PDFファイル/890KB] |
| 大朝 | 大朝 | 343650065地杭谷池 | 大朝字地杭谷 | 地杭谷池 [PDFファイル/1.33MB] |
| 大朝 | 大朝 | 343650068梨の木(子)2号池 | 大朝上小枝 | 梨の木(子)2号池 [PDFファイル/850KB] |
| 大朝 | 新庄 | ★新庄地区 [PDFファイル/2.27MB] | ||
| 大朝 | 新庄 | 343650032大沢池 | 大朝大沢 | 大沢池 [PDFファイル/848KB] |
| 大朝 | 新庄 | 343650038宮迫池 | 宮迫懸田 | 宮迫池 [PDFファイル/1.11MB] |
| 大朝 | 新庄 | 343650048田福利池 | 岩戸字後向迫 | 田福利池 [PDFファイル/983KB] |
| 大朝 | 新庄 | 343650050中佐屋溜池 | 岩戸春日 | 中佐屋溜池 [PDFファイル/897KB] |
| 大朝 | 新庄 | 343650054岡崎ため池 | 新庄字下松花院 | 岡崎ため池 [PDFファイル/947KB] |
| 大朝 | 新庄 | 343650059高丸池 | 大朝下組 | 高丸池 [PDFファイル/897KB] |
| 大朝 | 新庄 | 343650060山根池 | 大朝中組 | 山根池 [PDFファイル/984KB] |
| 大朝 | 新庄 | 343650061下の池 | 大朝字杉ヶ迫 | 下の池 [PDFファイル/986KB] |
| 大朝 | 新庄 | 343650062重田屋池 | 大朝中ノ切 | 重田屋池 [PDFファイル/989KB] |
| 大朝 | 新庄 | 343650063上ノ池 | 大朝字泉水 | 上ノ池 [PDFファイル/992KB] |
| 大朝 | 新庄 | 343690001明円寺池 | 岩戸字穴ケ迫 | 明円寺池 [PDFファイル/918KB] |
千代田地域
| 地域 | 地区 | 名称 | 所在地 | ハザードマップ ★地区内位置図 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田 | 八重 | ★八重地区 [PDFファイル/1.34MB] | ||
| 千代田 | 八重 | 343660002奥見谷池 | 寺原奥見谷 | 奥見谷池 [PDFファイル/1.02MB] |
| 千代田 | 八重 | 343660007湯本池 | 有間畷 | 湯本池 [PDFファイル/863KB] |
| 千代田 | 八重 | 343660010見崎谷 | 今田字石風呂 | 見崎谷 [PDFファイル/1.53MB] |
| 千代田 | 八重 | 343660019観音池 | 寺原官野地 | 観音池 [PDFファイル/832KB] |
| 千代田 | 八重 | 343660020移原大堤 | 今田字移原 | 移原大堤 [PDFファイル/1.11MB] |
| 千代田 | 八重 | 343660021柿ノ木谷堤 | 今田字柿ノ谷 | 柿ノ木谷堤 [PDFファイル/1.04MB] |
| 千代田 | 八重 | 343660022横番谷池 | 後有田新地 | 横番谷池 [PDFファイル/932KB] |
| 千代田 | 八重 | 343660023後谷池 | 今田字本郷 | 後谷池 [PDFファイル/1014KB] |
| 千代田 | 八重 | 343660024鎌谷池 | 今田字三日市 | 鎌谷池 [PDFファイル/1.97MB] |
| 千代田 | 八重 | 343660027長谷ため池 | 有田字西政国 | 長谷ため池 [PDFファイル/902KB] |
| 千代田 | 八重 | 343660028馬洗(馬川)池 | 有田字下政国 | 馬洗(馬川)池 [PDFファイル/847KB] |
| 千代田 | 八重 | 343660031富田ため池 | 有田字須倉 | 富田ため池 [PDFファイル/899KB] |
| 千代田 | 八重 | 343660034須倉池 | 有田字須倉 | 須倉池 [PDFファイル/881KB] |
| 千代田 | 八重 | 343660039西江迫 | 有田字下十日市 | 西江迫 [PDFファイル/1004KB] |
| 千代田 | 八重 | 343660119古保利3号池 | 古保利刈又 | 古保利3号池 [PDFファイル/904KB] |
| 千代田 | 八重 | 343660122クルミ下 | 有田 | クルミ下 [PDFファイル/1.31MB] |
| 千代田 | 八重 | 343660123クルミ上池 | 有田字下頼信 | クルミ上池 [PDFファイル/999KB] |
| 千代田 | 八重 | 343660124掛迫池 | 有田字下政国 | 掛迫池 [PDFファイル/932KB] |
| 千代田 | 八重 | 343660130貞広2号池 | 有田 | 貞広2号池 [PDFファイル/1.08MB] |
| 千代田 | 八重 | 343660137中池 | 有田字下十日市 | 中池 [PDFファイル/980KB] |
| 千代田 | 八重 | 343660138小池 | 有田字下十日市 | 小池 [PDFファイル/983KB] |
| 千代田 | 八重 | 343660170小谷池 | 今田移原字大原 | 小谷池 [PDFファイル/1.1MB] |
| 千代田 | 八重 | 343660208深迫池 | 今田字移原 | 深迫池 [PDFファイル/944KB] |
| 千代田 | 八重 | 343660213五郎丸ため池 | 有田字東政国 | 五郎丸ため池 [PDFファイル/1.07MB] |
| 千代田 | 八重 | 343660214谷ため池 | 有田字上政国 | 谷ため池 [PDFファイル/1.08MB] |
| 千代田 | 八重 | 343660215須倉薬師ため池 | 有田字須倉 | 須倉薬師ため池 [PDFファイル/976KB] |
| 千代田 | 八重 | 343660216高次1号池 | 古保利字桧木 | 高次1号池 [PDFファイル/1.13MB] |
| 千代田 | 八重 | 343660217高次2号池 | 古保利字苅又 | 高次2号池 [PDFファイル/1.07MB] |
| 千代田 | 八重 | 343660219須倉上池 | 有田字須倉 | 須倉上池 [PDFファイル/1.06MB] |
| 千代田 | 壬生 | ★壬生地区 [PDFファイル/1.28MB] | ||
| 千代田 | 壬生 | 343660055瀬戸2号 | 川東観音迫 | 瀬戸2号 [PDFファイル/1007KB] |
| 千代田 | 壬生 | 343660058糘谷池 | 壬生百田 | 糘谷池 [PDFファイル/1.45MB] |
| 千代田 | 壬生 | 343660059百田池 | 壬生字百田 | 百田池 [PDFファイル/1.76MB] |
| 千代田 | 壬生 | 343660060張古迫池 | 川西張古迫 | 張古迫池 [PDFファイル/933KB] |
| 千代田 | 壬生 | 343660061代田池 | 大字川西字代田 | 代田池 [PDFファイル/926KB] |
| 千代田 | 壬生 | 343660062山根2号池 | 川東山根 | 山根2号池 [PDFファイル/1.02MB] |
| 千代田 | 壬生 | 343660063高伏谷ため池 | 川東字高伏谷 | 高伏谷ため池 [PDFファイル/1.49MB] |
| 千代田 | 壬生 | 343660066堤迫 | 川井新氏神 | 堤迫 [PDFファイル/922KB] |
| 千代田 | 壬生 | 343660068森屋 | 川井反 | 森屋 [PDFファイル/1.35MB] |
| 千代田 | 壬生 | 343660071藤井1号池 | 丁保余原額田部 | 藤井1号池 [PDFファイル/1.03MB] |
| 千代田 | 壬生 | 343660098向迫田ため池 | 川東字向迫田 | 向迫田ため池 [PDFファイル/1.02MB] |
| 千代田 | 壬生 | 343660145日焼田2号池 | 壬生 | 日焼田2号池 [PDFファイル/1.16MB] |
| 千代田 | 壬生 | 343660146石ケ坪池 | 惣森字石ヶ坪 | 石ケ坪池 [PDFファイル/1.01MB] |
| 千代田 | 南方 | ★南方地区 [PDFファイル/1.38MB] | ||
| 千代田 | 南方 | 343660078川口池 | 南方下畑 | 川口池 [PDFファイル/1.05MB] |
| 千代田 | 南方 | 343660079中木池 | 南方下畑 | 中木池 [PDFファイル/966KB] |
| 千代田 | 南方 | 343660082柿原池 | 南方 | 柿原池 [PDFファイル/886KB] |
| 千代田 | 南方 | 343660091エイリョウ | 南方額田部 | エイリョウ [PDFファイル/1024KB] |
| 千代田 | 南方 | 343660092栗定ため池 | 南方栗定 | 栗定ため池 [PDFファイル/1005KB] |
| 千代田 | 南方 | 343660093天津池 | 南方天津 | 天津池 [PDFファイル/1.2MB] |
| 千代田 | 南方 | 343660094天津1号池 | 南方天津 | 天津1号池 [PDFファイル/965KB] |
| 千代田 | 南方 | 343660096天津横道池 | 南方天津 | 天津横道池 [PDFファイル/1.16MB] |
| 千代田 | 南方 | 343660107木次池 | 木次原田 | 木次池 [PDFファイル/945KB] |
| 千代田 | 南方 | 343660160神崎池 | 木次神崎 | 神崎池 [PDFファイル/887KB] |
| 千代田 | 南方 | 343660161鳥尾池 | 南方正田 | 烏尾池 [PDFファイル/881KB] |
| 千代田 | 南方 | 343660207水越 | 南方字水越 | 水越 [PDFファイル/1.47MB] |
|
千代田 |
本地 | ★本地地区 [PDFファイル/1.32MB] | ||
| 千代田 | 本地 | 343660035河月池 | 石井谷見ノ木 | 河月池 [PDFファイル/907KB] |
| 千代田 | 本地 | 343660036長安1号 | 石井谷 | 長安1号 [PDFファイル/1.57MB] |
| 千代田 | 本地 | 343660037長安2号ため池 | 石井谷長安 | 長安2号ため池 [PDFファイル/921KB] |
| 千代田 | 本地 | 343660074昭和池 | 本地 | 昭和池 [PDFファイル/1.46MB] |
| 千代田 | 本地 | 343660075王子池 | 本地加甲田 | 王子池 [PDFファイル/925KB] |
| 千代田 | 本地 | 343660077東明寺谷池 | 本地字東明寺 | 東明寺谷池 [PDFファイル/1MB] |
| 千代田 | 本地 | 343660100道免池 | 本地湯船 | 道免池 [PDFファイル/1.09MB] |
| 千代田 | 本地 | 343660104薬師池 | 新都 | 薬師池 [PDFファイル/1.04MB] |
| 千代田 | 本地 | 343660105砂原1号 | 本地字下別所 | 砂原1号 [PDFファイル/1.02MB] |
| 千代田 | 本地 | 343660106砂原2号 | 本地字下別所 | 砂原2号 [PDFファイル/1.02MB] |
| 千代田 | 本地 | 343660132宮ケ峠1号 | 石井谷岸本 | 宮ケ峠1号 [PDFファイル/975KB] |
| 千代田 | 本地 | 343660133宮ケ峠2号池 | 石井谷岸本 | 宮ケ峠2号池 [PDFファイル/1.13MB] |
| 千代田 | 本地 | 343660134山根3号池 | 石井谷岸本 | 山根3号池 [PDFファイル/1.03MB] |
| 千代田 | 本地 | 343660149岡山1号池 | 本地 | 岡山1号池 [PDFファイル/1019KB] |
| 千代田 | 本地 | 343660150岡山2号池 | 本地 | 岡山2号池 [PDFファイル/1015KB] |
| 千代田 | 本地 | 343660151岡山3号池 | 本地 | 岡山3号池 [PDFファイル/1009KB] |
| 千代田 | 本地 | 343660153馬場池 | 本地 | 馬場池 [PDFファイル/1.01MB] |
| 千代田 | 本地 | 343660169下迫1号 | 本地字新栄ハイツ | 下迫1号 [PDFファイル/990KB] |
| 千代田 | 本地 | 343660175宮ヶ峠3号池 | 石井谷字岸本 | |
| 千代田 | 本地 | 343660200佛迫池 | 新都 | |
| 千代田 | 本地 | 343660201京ノ図池 | 新都 | 京ノ図池 [PDFファイル/1.09MB] |
| 千代田 | 本地 | 343660202須倉池 | 新都 | 須倉池 [PDFファイル/1.08MB] |
| 千代田 | 本地 | 343660203法迫池 | 新都 | 法迫池 [PDFファイル/1010KB] |
| 千代田 | 本地 | 343660204立石池 | 新都 | 立石池 [PDFファイル/1.02MB] |
| 千代田 | 川迫 | ★川迫地区 [PDFファイル/2.18MB] | ||
| 千代田 | 川迫 | 343660042明智原池 | 中山字明智原 | 明智原池 [PDFファイル/1MB] |
| 千代田 | 川迫 | 343660047冨田屋ため池 | 蔵迫 | 冨田屋ため池 [PDFファイル/1.06MB] |
| 千代田 | 川迫 | 343660048住屋一号池 | 舞綱火野山地 | 住屋一号池 [PDFファイル/808KB] |
| 千代田 | 川迫 | 343660049かんな池 | 舞綱大丸 | かんな池 [PDFファイル/934KB] |
| 千代田 | 川迫 | 343660050下長者小原 | 川戸字下長者 | 下長者小原 [PDFファイル/891KB] |
| 千代田 | 川迫 | 343660053熊谷ため池 | 川戸熊谷 | 熊谷ため池 [PDFファイル/916KB] |
| 千代田 | 川迫 | 343660172住屋二号池 | 舞綱火野山 | 住屋二号池 [PDFファイル/1.04MB] |
| 千代田 | 川迫 | 343660206上草田 | 川戸字上草田 | 上草田 [PDFファイル/1.78MB] |
| 千代田 | 川迫 | 343660209おたや2号池 | 中山字明地原 | おたや2号池 [PDFファイル/1001KB] |
| 千代田 | 川迫 | 343660210住屋3号池 | 舞綱字火野山 | 住屋3号池 [PDFファイル/1.06MB] |
| 千代田 | 川迫 | 343660211住屋四号池 | 舞綱字火野山 | 住屋四号池 [PDFファイル/1.05MB] |
| 千代田 | 川迫 | 343660212わらが谷池 | 舞綱字万徳 | わらが谷池 [PDFファイル/800KB] |
| 千代田 | 川迫 | 343660218上長者大原池 | 川戸字上長者 | 上長者大原池 [PDFファイル/903KB] |
豊平地域
| 地域 | 地区 | 名称 | 所在地 | ハザードマップ ★地区内位置図 |
|---|---|---|---|---|
| 豊平 | 吉坂 | ★吉坂地区 [PDFファイル/2.45MB] | ||
| 豊平 | 吉坂 | 343670001駒峰下ため池 | 今吉田字下郷 | 駒峰下ため池 [PDFファイル/954KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670002万代 | 今吉田字高見丸 | 万代 [PDFファイル/1.12MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670003空ヶ迫ため池 | 吉木字中山田 | 空ケ迫ため池 [PDFファイル/859KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670006勝田下ため池 | 今吉田字勝田 | 勝田下ため池 [PDFファイル/1.47MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670007勝田中ため池 | 今吉田字勝田 | 勝田中ため池 [PDFファイル/883KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670008勝田上ため池 | 今吉田字勝田 | 勝田上ため池 [PDFファイル/864KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670009落合ため池 | 今吉田西落合 | 落合ため池 [PDFファイル/835KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670010枯木谷ため池 | 今吉田中和 | 枯木谷ため池 [PDFファイル/1.48MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670011河内上 | 今吉田字高丸見 | 河内上 [PDFファイル/1.47MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670013新堤 | 今吉田若林 | 新堤 [PDFファイル/1.24MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670015砂奥池 | 今吉田水井手 | 砂奥池 [PDFファイル/921KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670016後戸 | 今吉田字後戸 | 後戸 [PDFファイル/776KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670019堂珍 | 今吉田堂珍 | 堂珍 [PDFファイル/1.29MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670020名川池 | 今吉田字小谷 | 名川池 [PDFファイル/1.1MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670021陣小屋 | 今吉田字濱後 | 陣小屋 [PDFファイル/782KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670022かえまが谷 | 今吉田字藪神 | かえまが谷 [PDFファイル/795KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670023藤本池 | 今吉田字日南郷 | 藤本池 [PDFファイル/851KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670025市蒔1号池 | 今吉田字下切田 | |
| 豊平 | 吉坂 | 343670026鳥ケ駅池 | 今吉田島ヶ駅 | 鳥ケ駅池 [PDFファイル/1.2MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670027畑田池 | 今吉田畑田 | 畑田池 [PDFファイル/822KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670028上杉池 | 今吉田字前沢 | 上杉池 [PDFファイル/865KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670029下堤池 | 今吉田下郷 | 下堤池 [PDFファイル/939KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670030大沼 | 今吉田字東地郷 | 大沼 [PDFファイル/1.3MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670031捻原1号(下)ため池 | 今吉田下郷 | 捻原1号(下)ため池 [PDFファイル/832KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670034中堤上 | 今吉田下郷 | 中堤上 [PDFファイル/858KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670035若林 | 今吉田若林 | 若林 [PDFファイル/1.47MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670036甲屋1号 | 今吉田別府 | 甲屋1号 [PDFファイル/1.4MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670037捻原3号(上) | 今吉田下郷 | 捻原3号(上) [PDFファイル/919KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670039香川ため池 | 阿坂粒谷 | 香川ため池 [PDFファイル/1.2MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670040中山2号池 | 阿坂中山 | 中山2号池 [PDFファイル/1.17MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670041中山1号ため池 | 阿坂中山 | 中山1号ため池 [PDFファイル/1.17MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670042中山3号池 | 阿坂中山 | 中山3号池 [PDFファイル/848KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670045内岡池 | 阿坂字烏帽子 | 内岡池 [PDFファイル/971KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670046後田ため池 | 阿坂後田 | 後田ため池 [PDFファイル/786KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670047泉賀池 | 吉木字上北尾 | 泉賀池 [PDFファイル/910KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670051藤井池 | 吉木字東簾 | 藤井池 [PDFファイル/976KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670052鈴木池 | 吉木字西簾 | 鈴木池 [PDFファイル/971KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670053加藤池 | 吉木字西簾 | 加藤池 [PDFファイル/979KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670136市蒔2号ため池 | 今吉田市蒔 | 市蒔2号ため池 [PDFファイル/881KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670138吉川堤池 | 今吉田畑田 | 吉川堤 [PDFファイル/833KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670140小沼池 | 今吉田東地郷 | 小沼池 [PDFファイル/1.48MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670141湧明 | 今吉田字東地郷 | 湧明 [PDFファイル/1.37MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670142武田池 | 今吉田字下郷 | 武田池 [PDFファイル/926KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670144城塚上ため池 | 今吉田下郷 | 城塚上ため池 [PDFファイル/1.38MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670145城塚池 | 今吉田城塚 | 城塚池 [PDFファイル/894KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670146畑池 | 今吉田金鋼免 | 畑池 [PDFファイル/955KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670148長尾ため池 | 今吉田日南 | 長尾ため池 [PDFファイル/1.31MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670149西ケ原上池 | 今吉田西ケ原 | 西ケ原上池 [PDFファイル/818KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670150西ケ原下池 | 今吉田西ケ原 | 西ケ原下池 [PDFファイル/831KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670151背戸池 | 今吉田 | 背戸池 [PDFファイル/825KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670153薮神池 | 今吉田字薮神 | 薮神池 [PDFファイル/927KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670154深谷1号ため池 | 今吉田長沢 | 深谷1号ため池 [PDFファイル/951KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670155深谷2号池 | 今吉田長沢 | 深谷2号池 [PDFファイル/926KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670156平升堤池 | 阿坂字鍋山 | 平升堤池 [PDFファイル/934KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670158栗屋谷堤池 | 阿坂栗屋谷 | 栗屋谷堤池 [PDFファイル/933KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670159田新堤池 | 阿坂字若林 | 田新堤池 [PDFファイル/945KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670164今田堤池 | 阿坂字鳥泊 | 今田堤池 [PDFファイル/905KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670166下堤池 | 阿坂字松崎 | 下堤池 [PDFファイル/1.21MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670167上堤池 | 阿坂字松崎 | 上堤池 [PDFファイル/1.2MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670175堂中堤池 | 吉木堂中 | 堂中堤池 [PDFファイル/1.22MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670178守下池 | 吉木新屋河内 | 守下池 [PDFファイル/918KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670180森池 | 吉木白土 | 森池 [PDFファイル/816KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670182西岡1号池 | 吉木梨ノ木 | 西岡1号池 [PDFファイル/817KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670183西岡2号池 | 豊平町吉木梨ノ木 | 西岡2号池 [PDFファイル/806KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670184長神 | 吉木字枇葉ヶ谷 | 長神 [PDFファイル/1.91MB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670207駒ケ峰上 | 今吉田駒ケ峰 | 駒ケ峰上 [PDFファイル/858KB] |
| 豊平 | 吉坂 | 343670208駒ケ峰中池 | 今吉田字駒ケ峰 | 駒ケ峰中池 [PDFファイル/781KB] |
| 豊平 | 都谷 | ★都谷地区 [PDFファイル/2.42MB] | ||
| 豊平 | 都谷 | 343670004山崎池 | 大字都志見字前の谷 | 山崎池 [PDFファイル/1.24MB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670060鴨堤 | 都志見字カンナ山 | 鴨堤 [PDFファイル/801KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670064打田下池 | 都志見 | 打田下池 [PDFファイル/943KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670065上川2号池(中)池 | 都志見字見越 | 上川2号池(中)池 [PDFファイル/967KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670067砂田1号池 | 都志見 | 砂田1号池 [PDFファイル/979KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670068西川2号池 | 都志見字佐藤 | 西川2号池 [PDFファイル/987KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670069西川1号池 | 都志見字佐藤 | 西川1号池 [PDFファイル/982KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670071打田東側下池 | 都志見字休山 | 打田東側下池 [PDFファイル/1.53MB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670072打田東側池 | 都志見字休山 | 打田東側池 [PDFファイル/955KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670073都志見原 | 都志見字畑 | 都志見原 [PDFファイル/865KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670074野田池 | 都志見庄原 | 野田池 [PDFファイル/980KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670075奥田下池 | 都志見字内鉄穴 | 奥田下池 [PDFファイル/991KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670077長草田堤 | 都志見上河内 | 長草田堤 [PDFファイル/861KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670083上森池 | 戸谷堤 | 上森池 [PDFファイル/1006KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670084住上池 | 戸谷堤 | 住上池 [PDFファイル/896KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670088迫田2号池 | 戸谷迫田 | 迫田2号池 [PDFファイル/967KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670089上柏池 | 戸谷字上柏 | 上柏池 [PDFファイル/775KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670090松若池 | 戸谷字堂ノ前 | 松若池 [PDFファイル/866KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670091蝙蝠池 | 戸谷本郷下 | 蝙蝠池 [PDFファイル/884KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670096堂の迫3号池 | 戸谷牛尾原 | 堂の迫3号池 [PDFファイル/891KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670098大番池 | 戸谷小林 | 大番池 [PDFファイル/988KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670099山崎池 | 戸谷小林 | 山崎池 [PDFファイル/989KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670103峠前郷池 | 長笹 | 峠前郷池 [PDFファイル/944KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670104峠前郷の迫池 | 長笹 | 峠前郷の迫池 [PDFファイル/935KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670105垰前郷1号池 | 長笠甲 | 垰前郷1号池 [PDFファイル/936KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670137児玉下池 | 戸谷 | 児玉下池 [PDFファイル/964KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670189石川池 | 都志見字円通寺 | 石川池 [PDFファイル/780KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670191中堤池 | 都志見字一夜城 | 中堤池 [PDFファイル/893KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670192古家池 | 都志見字通采 | 古家池 [PDFファイル/895KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670193森上池 | 都志見大筒 | 森上池 [PDFファイル/960KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670194グリーンファーム | 吉木字松本 | グリーンファーム [PDFファイル/944KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670195奥田池 | 都志見字高垰山 | 奥田池 [PDFファイル/961KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670197上柏2号池 | 戸谷字上柏 | 上柏2号池 [PDFファイル/859KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670199国本池 | 戸谷字森河内 | 国本池 [PDFファイル/1MB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670200上ケ迫池 | 戸谷迫ノ岡 | 上ケ迫池 [PDFファイル/848KB] |
| 豊平 | 都谷 | 343670206大原堤 | 都志見字西大原 | 大原堤 [PDFファイル/888KB] |
| 豊平 | 原 | ★原地区 [PDFファイル/1.33MB] | ||
| 豊平 | 原 | 343670005小風呂 | 西宗字小風呂 | 小風呂 [PDFファイル/1.46MB] |
