年月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2024年8月末 | 17,063(-9) | 8,452(10) | 8,611(-19) | 8,420(-15) |
2024年7月末 | 17,072(‐12) | 8,442(‐4) | 8,630(-8) | 8,405(0) |
2024年6月末 | 17,084(-12) | 8,446(-6) | 8,638(-6) | 8,405(-1) |
2024年5月末 | 17,096(5) | 8,452(2) | 8,644(3) | 8,406(12) |
2024年4月末 | 17,091(-14) | 8,450(-3) | 8,641(-11) | 8,394(16) |
2024年3月末 | 17,105(-66) | 8,453(-31) | 8,652(-35) | 8,378(11) |
2024年2月末 | 17,171(26) | 8,484(37) | 8,687(-11) | 8,367(29) |
2024年1月末 | 17,145(-14) | 8,447(4) | 8,698(-18) | 8,338(-5) |
2023年12月末 | 17,159(-60) | 8,443(-26) | 8,716(-34) | 8,343(-18) |
2023年11月末 | 17,219(-48) | 8,469(-25) | 8,750(-23) | 8,361(-24) |
2023年10月末 | 17,267(5) | 8,494(12) | 8,773(-7) | 8,385(16) |
2023年9月末 | 17,262(-32) | 8,482(-14) | 8,780(-18) | 8,369(-10) |
2023年8月末 | 17,294(-28) | 8,496(-19) | 8,798(-9) | 8,379(1) |
2023年7月末 | 17,322(-2) | 8,515(4) | 8,807(-6) | 8,378(8) |
2023年6月末 | 17,324(-10) | 8,511(12) | 8,813(-22) | 8,370(27) |
2023年5月末 | 17,334(1) | 8,499(16) | 8,835(-15) | 8,343(10) |
2023年4月末 | 17,333(-5) | 8,483(1) | 8,850(-6) | 8,333(20) |
2023年3月末 | 17,338(-67) | 8,482(-44) | 8,856(-23) | 8,313(-6) |
2023年2月末 | 17,405(-18) | 8,526(-4) | 8,879(-14) | 8,319(1) |
2023年1月末 | 17,423(-45) | 8,530(-14) | 8,893(-31) | 8,318(-8) |
2022年12月末 | 17,468(-40) | 8,544(-14) | 8,924(-26) | 8,326(-20) |
2022年11月末 | 17,508(-37) | 8,558(-21) | 8,950(-16) | 8,346(-14) |
2022年10月末 | 17,545(-29) | 8,579(-22) | 8,966(-7) | 8,360(-7) |
2022年9月末 | 17,574(-31) | 8,601(-21) | 8,973(-10) | 8,367(-14) |
2022年8月末 | 17,605(-30) | 8,622(-25) | 8,983(-5) | 8,381(-1) |
2022年7月末 | 17,635(-19) | 8,647(8) | 8,988(-27) | 8,382(3) |
2022年6月末 | 17,654(5) | 8,639(18) | 9,015(-13) | 8,379(20) |
2022年5月末 | 17,649(10) | 8,621(8) | 9,028(2) | 8,359(17) |
2022年4月末 | 17,639(15) | 8,613(-9) | 9,026(24) | 8,342(29) |
2022年3月末 | 17,624(-100) | 8,622(-41) | 9,002(-59) | 8,313(-8) |
2022年2月末 | 17,724(-54) | 8,663(-25) | 9,061(-29) | 8,321(-34) |
2022年1月末 | 17,778(-13) | 8.688(5) | 9,090(-18) | 8,355(-3) |
2021年12月末 | 17,791(-21) | 8,683(-10) | 9,108(-9) | 8,358(-17) |
2021年11月末 | 17,812(-30) | 8,693(-26) | 9,119(-4) | 8,375(-14) |
2021年10月末 | 17,842(-51) | 8,719(-38) | 9,123(-13) | 8,389(-26) |
2021年9月末 | 17,893(-28) | 8,757(-15) | 9,136(-13) | 8,415(-16) |
2021年8月末 | 17,921(-16) | 8,772(-4) | 9,149(-12) | 8,431(-8) |
2021年7月末 | 17,937(-24) | 8,776(-22) | 9,161(-2) | 8,439(-13) |
2021年6月末 | 17,961(-40) | 8,798(-22) | 9,163(-18) | 8,452(-21) |
2021年5月末 | 18,001(-19) | 8,820(-13) | 9,181(-6) | 8,473(-25) |
2021年4月末 | 18,020(-53) | 8.833(-39) | 9,187(-14) | 8,498(-18) |
2021年3月末 | 18,073(-74) | 8,872(-53) | 9,201(-21) | 8,516(4) |
2021年2月末 | 18,147(-56) | 8,925(-34) | 9,222(-22) | 8,512(-20) |
2021年1月末 | 18,203(-17) | 8,959(-5) | 9,244(-12) | 8,532(-4) |
2020年12月末 | 18,220(-16) | 8,964(-6) | 9,256(-10) | 8,536(-10) |
2020年11月末 | 18,236(-27) | 8,970(-6) | 9,266(-21) | 8,546(-5) |
2020年10月末 | 18,263(-18) | 8,976(-10) | 9,287(-8) | 8,551(-1) |
2020年9月末 | 18,281(-16) | 8,986(-4) | 9,295(-12) | 8,552(-10) |
2020年8月末 | 18.297(-9) | 8,990(-8) | 9,307(-1) | 8.562(-9) |
2020年7月末 | 18,306(-22) | 8,998(-14) | 9,308(-8) | 8,569(6) |
2020年6月末 | 18,328(1) | 9,012(14) | 9,316(-13) | 8,563(1) |
2020年5月末 | 18,327(-12) | 8,998(3) | 9,329(-15) | 8,556(5) |
2020年4月末 | 18,339(-5) | 8,995(0) | 9,344(-5) | 8,551(0) |
2020年3月末 | 18,344(-103) | 8,995(-44) | 9,349(-59) | 8,551(-26) |
2020年2月末 | 18,447(-20) | 9,039(-12) | 9,408(-8) | 8,577(3) |
2020年1月末 | 18,467(-56) | 9,051(-28) | 9,416(-28) | 8,574(-13) |
2019年12月末 | 18,523(-27) | 9,079(-2) | 9,444(-25) | 8,587(-19) |
2019年11月末 | 18,550(-22) | 9,081(-1) | 9,469(-21) | 8,606(11) |
2019年10月末 | 18,572(-20) | 9,082(-13) | 9,490(-7) | 8,595(-9) |
2019年9月末 | 18,592(-51) | 9,095(-14) | 9,497(-37) | 8,604(-22) |
2019年8月末 | 18,643(5) | 9,109(12) | 9,534(-7) | 8,626(21) |
2019年7月末 | 18,638(-8) | 9,097(-16) | 9,541(8) | 8,605(10) |
2019年6月末 | 18,646(-12) | 9,113(-4) | 9,533(-8) | 8,595(-1) |
2019年5月末 | 18,658(-16) | 9,117(18) | 9,541(-34) | 8,596(-7) |
2019年4月末 | 18,674(3) | 9,099(3) | 9,575(0) | 8,603(32) |
2019年3月末 | 18,671(-54) | 9,096(-23) | 9,575(-31) | 8,571(4) |
2019年2月末 | 18,725(-23) | 9,119(-10) | 9,606(-13) | 8,567(4) |
2019年1月末 | 18,748(-29) | 9,129(-18) | 9,619(-11) | 8,563(-4) |
2018年12月末 | 18,777(-25) | 9,147(-7) | 9,630(-18) | 8,567(1) |
2018年11月末 | 18,802(-38) | 9,154(-19) | 9,648(-19) | 8,566(-25) |
2018年10月末 | 18,840(-33) | 9,173(-14) | 9,667(-19) | 8,591(-13) |
2018年9月末 | 18,873(0) | 9,187(4) | 9,686(-4) | 8,604(11) |
2018年8月末 | 18,873(31) | 9,183(16) | 9,690(15) | 8,593(37) |
2018年7月末 | 18,842(-28) | 9,167(-11) | 9,675(-17) | 8,556(-13) |
2018年6月末 | 18,870(5) | 9,178(5) | 9,692(0) | 8,569(11) |
2018年5月末 | 18,865(-10) | 9,173(16) | 9,692(-26) | 8,558(6) |
2018年4月末 | 18,875(-10) | 9,157(0) | 9,718(-10) | 8,552(20) |
2018年3月末 | 18,885(-75) | 9,157(-36) | 9,728(-39) | 8,532(-1) |
2018年2月末 | 18,960(-45) | 9,193(-8) | 9,767(-37) | 8,533(-22) |
2018年1月末 | 19,005(-22) | 9,201(-5) | 9,804(-17) | 8,555(7) |
2017年12月末 | 19,027(-43) | 9,206(-29) | 9,821(-14) | 8,548(-24) |
2017年11月末 | 19,070(-27) | 9,235(-19) | 9,835(-8) | 8,572(-4) |
2017年10月末 | 19,097(-11) | 9,254(-13) | 9,843(2) | 8,576(6) |
2017年9月末 | 19,108(-18) | 9,267(-1) | 9,841(-17) | 8,570(-6) |
2017年8月末 | 19,126(-8) | 9,268(-6) | 9,858(-2) | 8,576(6) |
2017年7月末 | 19,134(-9) | 9,274(-4) | 9,860(-5) | 8,570(4) |
2017年6月末 | 19,143(21) | 9,278(28) | 9,865(-7) | 8,566(40) |
2017年5月末 | 19,122(7) | 9,250(10) | 9,872(-3) | 8,526(18) |
2017年4月末 | 19,115(6) | 9,240(10) | 9,875(-4) | 8,508(14) |
2017年3月末 | 19,109(-107) | 9,230(-51) | 9,879(-56) | 8,494(-19) |
2017年2月末 | 19,216(-29) | 9,281(-14) | 9,935(-15) | 8,513(-4) |
2017年1月末 | 19,245(-14) | 9,295(-12) | 9,950(-2) | 8,517(+2) |
2016年12月末 | 19,259(-9) | 9,307(-6) | 9,952(-3) | 8,515(+1) |
2016年11月末 | 19,268(-30) | 9,313(-15) | 9,955(-15) | 8,514(-19) |
2016年10月末 | 19,298(-6) | 9,328(-19) | 9,970(+13) | 8,533(0) |
2016年9月末 | 19,304(-9) | 9,347(+2) | 9,957(-11) | 8,533(+13) |
2016年8月末 | 19,313(-5) | 9,345(+5) | 9,968(-10) | 8,520(-2) |
2016年7月末 | 19,318(-9) | 9,340(-5) | 9,978(-4) | 8,522(+8) |
2016年6月末 | 19,327(-34) | 9,345(-18) | 9,982(-16) | 8,514(-4) |
2016年5月末 | 19,361(-19) | 9,363(+2) | 9,998(-21) | 8,518(+8) |
2016年4月末 | 19,380(+11) | 9,361(+11) | 10,019(0) | 8,510(+26) |
2016年3月末 | 19,369(-17) | 9,350(0) | 10,019(-17) | 8,484(+28) |
2016年2月末 | 19,386(-25) | 9,350(-22) | 10,036(-3) | 8,456(-3) |
2016年1月末 | 19,411(-44) | 9,372(-23) | 10,039(-21) | 8,459(-24) |
2015年12月末 | 19,455(+2) | 9,395(+8) | 10,060(-6) | 8,483(+1) |
2015年11月末 | 19,453(-6) | 9,387(+1) | 10,066(-7) | 8,482(0) |
2015年10月末 | 19,459(+12) | 9,386(-3) | 10,073(+15) | 8,482(+6) |
2015年9月末 | 19,447(-12) | 9,389(0) | 10,058(-12) | 8,476(-5) |
2015年8月末 | 19,459(-27) | 9,389(-6) | 10,070(-21) | 8,481(+7) |
2015年7月末 | 19,486(-38) | 9,395(-28) | 10,091(-10) | 8,474(-15) |
2015年6月末 | 19,524(-6) | 9,423(+6) | 10,101(-12) | 8,489(+24) |
2015年5月末 | 19,530(-12) | 9,417(0) | 10,113(-12) | 8,465(-12) |
2015年4月末 | 19,542(-24) | 9,417(-11) | 10,125(-13) | 8,477(+3) |
2015年3月末 | 19,566(-32) | 9,428(-10) | 10,138(-22) | 8,474(+28) |
2015年2月末 | 19,598(-56) | 9,438(-41) | 10,160(-15) | 8,446(-22) |
2015年1月末 | 19.654(-18) | 9,479(0) | 10,175(-18) | 8,468(+10) |
2014年12月末 | 19,672(-17) | 9,479(-18) | 10,193(+1) | 8,458(-9) |
2014年11月末 | 19,689(-4) | 9,497(0) | 10,192(-4) | 8,467(+8) |
2014年10月末 | 19,693(+3) | 9,497(+8) | 10,196(-5) | 8,459(-6) |
2014年9月末 | 19,690(-13) | 9,489(-8) | 10,201(-5) | 8,465(-1) |
2014年8月末 | 19,703(-0) | 9,497(+4) | 10,206(-4) | 8,466(+16) |
2014年7月末 | 19,703(-5) | 9,493(-5) | 10,210(-0) | 8,450(+1) |
2014年6月末 | 19,708(-15) | 9,498(-3) | 10,210(-12) | 8,449(-10) |
2014年5月末 | 19,723(-15) | 9,501(-1) | 10,222(-14) | 8,459(+12) |
2014年4月末 | 19,738(+53) | 9,502(+40) | 10,236(+13) | 8,447(+32) |
2014年3月末 | 19,685(-54) | 9,462(-32) | 10,223(-22) | 8,415(+11) |
2014年2月末 | 19,739(-2) | 9,494(-4) | 10,245(+2) | 8,404(+-0) |
2014年1月末 | 19,741(-47) | 9,498(-11) | 10,243(-36) | 8,404(-10) |
2013年12月末 | 19,788(+12) | 9,509(+12) | 10,279(+-0) | 8,414(+18) |
2013年11月末 | 19,776(-6) | 9,497(+4) | 10,279(-10) | 8,396(-3) |
2013年10月末 | 19,782(+20) | 9,493(+10) | 10,289(+10) | 8,399(+23) |
2013年9月末 | 19,762(+1) | 9,483(-3) | 10,279(+4) | 8,376(+6) |
2013年8月末 | 19,761(+1) | 9,486(+-0) | 10,275(+1) | 8,370(+2) |
2013年7月末 | 19,760(-22) | 9,486(-28) | 10,274(+6) | 8,368(-4) |
2013年6月末 | 19,782(-10) | 9,514(-10) | 10,268(+-0) | 8,372(-5) |
2013年5月末 | 19,792(+5) | 9,524(+13) | 10,268(-8) | 8,377(+8) |
2013年4月末 | 19,787(-3) | 9,511(+1) | 10,276(-4) | 8,369(+6) |
2013年3月末 | 19,790(-79) | 9,510(-46) | 10,280(-33) | 8,363(-15) |
2013年2月末 | 19,869(-36) | 9,556(-22) | 10,313(-14) | 8,378(-8) |
2013年1月末 | 19,905(-24) | 9,578(-12) | 10,327(-12) | 8,386(+6) |
2012年12月末 | 19,929(+14) | 9,590(-4) | 10,339(+18) | 8,380(+10) |
2012年11月末 | 19,915(-16) | 9,594(-11) | 10,321(-5) | 8,370(-3) |
2012年10月末 | 19,931(-18) | 9,605(-5) | 10,326(-13) | 8,373(-1) |
2012年9月末 | 19,949(-41) | 9,610(-12) | 10,339(-29) | 8,374(-20) |
2012年8月末 | 19,990(-28) | 9,622(-5) | 10,368(-23) | 8,394(-1) |
2012年7月末 | 20,018(+8) | 9,627(-1) | 10,391(+9) | 8,395(+2) |
2012年6月末 | 20,010(-13) | 9,628(-1) | 10,382(-12) | 8,393(+13) |
2012年5月末 | 20,023(+5) | 9,629(+9) | 10,394(-4) | 8,380(+25) |
2012年4月末 | 20,018(+24) | 9,620(+6) | 10,398(+18) | 8,355(+30) |
2012年3月末 | 19,994(-108) | 9,614(-52) | 10,380(-56) | 8,325(-17) |
2012年2月末 | 20,102(-4) | 9,666(-4) | 10,436(+-0) | 8,342(+14) |
2012年1月末 | 20,106(-30) | 9,670(+2) | 10,436(-32) | 8,328(-7) |
2011年12月末 | 20,136(-16) | 9,668(-6) | 10,468(-10) | 8,321(-11) |
2011年11月末 | 20,152(-18) | 9,674(-1) | 10,478(-17) | 8,332(-9) |
2011年10月末 | 20,170(-6) | 9,675(-8) | 10,495(+2) | 8,341(+18) |
2011年9月末 | 20,176(-7) | 9,683(+8) | 10,493(-15) | 8,323(-7) |
2011年8月末 | 20,183(-19) | 9,675(-6) | 10,508(-13) | 8,330(-6) |
2011年7月末 | 20,202(-14) | 9,681(-18) | 10,521(+4) | 8,336(-14) |
2011年6月末 | 20,216(+8) | 9,699(+7) | 10,517(+1) | 8,350(+30) |
2011年5月末 | 20,208(-21) | 9,692(-3) | 10,516(-18) | 8,320(+1) |
2011年4月末 | 20,229(0) | 9,695(+7) | 10,534(-7) | 8,319(+9) |
2011年3月末 | 20,229(-53) | 9,688(-33) | 10,541(-20) | 8,310(+3) |
2011年2月末 | 20,282(-30) | 9,721(-9) | 10,561(-21) | 8,307(-8) |
2011年1月末 | 20,312(-17) | 9,730(-7) | 10,582(-10) | 8,315(-6) |
2010年12月末 | 20,329(-19) | 9,737(-15) | 10,592(-4) | 8,321(-13) |
2010年11月末 | 20,348(-12) | 9,752(-4) | 10,596(-8) | 8,334(+7) |
2010年10月末 | 20,360(-8) | 9,756(-3) | 10,604(-5) | 8,327(-2) |
2010年9月末 | 20,368(‐25) | 9,759(+3) | 10,609(-28) | 8,329(0) |
2010年8月末 | 20,393(-1) | 9,756(+1) | 10,637(-2) | 8,329(-2) |
2010年7月末 | 20,394(+3) | 9,755(-3) | 10,639(+6) | 8,331(-2) |
2010年6月末 | 20,391(-9) | 9,758(+2) | 10,633(-11) | 8,333(-3) |
2010年5月末 | 20,400(-9) | 9,756(+4) | 10,644(-13) | 8,336(+13) |
2010年4月末 | 20,409(+1) | 9,752(+13) | 10,657(-12) | 8,323(+27) |
2010年3月末 | 20,408(-73) | 9,739(-46) | 10,669(-27) | 8,296(+4) |
2010年2月末 | 20,481(-8) | 9,785(-9) | 10,696(+1) | 8,292(-4) |
2010年1月末 | 20,489(-13) | 9,794(-7) | 10,695(-6) | 8,296(+4) |
2009年12月末 | 20,502(-25) | 9,801(-4) | 10,701(-21) | 8,292(-4) |
2009年11月末 | 20,527(-15) | 9,805(-7) | 10,722(-8) | 8,296(+7) |
2009年10月末 | 20,542(‐12) | 9,812(‐5) | 10,730(‐7) | 8,289(‐1) |
2009年9月末 | 20,554(-27) | 9,817(-20) | 10,737(-7) | 8,290(-4) |
2009年8月末 | 20,581(+2) | 9,837(-1) | 10,744(+3) | 8,294(+6) |
2009年7月末 | 20,579(-17) | 9,838(-5) | 10,741(-12) | 8,288(-4) |
2009年6月末 | 20,596(+11) | 9,843(+12) | 10,753(-1) | 8,292(+12) |
2009年5月末 | 20,585(-31) | 9,831(-18) | 10,754(-13) | 8,280(-9) |
2009年4月末 | 20,616(-24) | 9,849(-23) | 10,767(-1) | 8,289(+12) |
2009年3月末 | 20,640(-86) | 9,872(-61) | 10,768(-25) | 8,277(-18) |
2009年2月末 | 20,726(-48) | 9,933(-26) | 10,793(-22) | 8,295(-17) |
2009年1月末 | 20,774(-59) | 9,959(-33) | 10,815(-26) | 8,312(-37) |
2008年12月末 | 20,833(-27) | 9,992(-19) | 10,841(-8) | 8,349(-13) |
2008年11月末 | 20,860(+45) | 10,011(+21) | 10,849(+24) | 8,362(+31) |
2008年10月末 | 20,815(-24) | 9,990(-22) | 10,825(-2) | 8,331(-10) |
2008年9月末 | 20,839(+4) | 10,012(+5) | 10,827(-1) | 8,341(0) |
2008年8月末 | 20,835(-9) | 10,007(-3) | 10,828(-6) | 8,341(+6) |
2008年7月末 | 20,844(-18) | 10,010(-3) | 10,834(-15) | 8,335(+12) |
2008年6月末 | 20,862(+5) | 10,013(-1) | 10,849(+6) | 8,323(+15) |
2008年5月末 | 20,857(-1) | 10,014(+4) | 10,843(-5) | 8,308(+2) |
2008年4月末 | 20,858(-3) | 10,010(+8) | 10,848(-11) | 8,306(+9) |
2008年3月末 | 20,861(-57) | 10,002(-19) | 10,859(-38) | 8,297(+4) |
2008年2月末 | 20,918(-25) | 10,021(-5) | 10,897(-20) | 8,293(-14) |
2008年1月末 | 20,943(-28) | 10,026(-14) | 10,917(-14) | 8,307(-8) |
2007年12月末 | 20,971(-24) | 10,040(-19) | 10,931(-5) | 8,315(-12) |
2007年11月末 | 20,995(-22) | 10,059(-14) | 10,936(-8) | 8,327(-13) |
2007年10月末 | 21,017(-30) | 10,073(-7) | 10,944(-23) | 8,340(-11) |
2007年9月末 | 21047(+3) | 10,080(+6) | 10,967(-3) | 8,351(+8) |
2007年8月末 | 21,044(-31) | 10,074(-25) | 10,970(-6) | 8,343(-4) |
2007年7月末 | 21,075(-14) | 10,099(-1) | 10,976(-13) | 8,347(-5) |
2007年6月末 | 21,089(-7) | 10,100(-1) | 10,989(-6) | 8,352(+14) |
2007年5月末 | 21,096(+5) | 10,101(-1) | 10,995(+6) | 8,338(+17) |
2007年4月末 | 21,091(-1) | 10,102(+7) | 10,989(-8) | 8,321(+26) |
2007年3月末 | 21,092(-37) | 10,095(-16) | 10,997(-21) | 8,295(+7) |
2007年2月末 | 21,129(-6) | 10,111(+4) | 11,018(-10) | 8,288(+6) |
2007年1月末 | 21,135(-32) | 10,107(-15) | 11,028(-17) | 8,282(-9) |
2006年12月末 | 21,167(-38) | 10,122(-14) | 11,045(-24) | 8,291(-2) |
2006年11月末 | 21,205(-30) | 10,136(-15) | 11,069(-15) | 8,293(-17) |
2006年10月末 | 21,235(-12) | 10,151(-12) | 11,084(0) | 8,310(+1) |
2006年9月末 | 21,247(-9) | 10,163(-5) | 11,084(-4) | 8,309(+6) |
2006年8月末 | 21,256(-23) | 10,168(-12) | 11,088(-11) | 8,303(-9) |
2006年7月末 | 21,279(+5) | 10,180(-1) | 11,099(+6) | 8,312(+8) |
2006年6月末 | 21,274(-22) | 10,181(-10) | 11,093(-12) | 8,304(-6) |
2006年5月末 | 21,296(0) | 10,191(+10) | 11,105(-10) | 8,310(+8) |
2006年4月末 | 21,296(-1) | 10,181(+6) | 11,115(-7) | 8,302(+41) |
2006年3月末 | 21,297(-56) | 10,175(-35) | 11,122(-21) | 8,261(+1) |
2006年2月末 | 21,353(-9) | 10,210(+4) | 11,143(-13) | 8,260(+20) |
2006年1月末 | 21,362(-50) | 10,206(-34) | 11,156(-16) | 8,240(-7) |
2005年12月末 | 21,412(+2) | 10,240(-4) | 11,172(+6) | 8,247(0) |
2005年11月末 | 21,410(-3) | 10,244(-6) | 11,166(+3) | 8,247(+8) |
2005年10月末 | 21,413(-31) | 10,250(-13) | 11,163(-18) | 8,239(-4) |
2005年9月末 | 21,444(0) | 10,263(+8) | 11,181(-8) | 8,243(+23) |
2005年8月末 | 21,444(-37) | 10,255(-25) | 11,189(-12) | 8,220(-14) |
2005年7月末 | 21,481(-15) | 10,280(-3) | 11,201(-12) | 8,234(+4) |
2005年6月末 | 21,496(-12) | 10,283(-9) | 11,213(-3) | 8,230(-8) |
2005年5月末 | 21,508(-11) | 10,292(-2) | 11,216(-9) | 8,238(-1) |
2005年4月末 | 21,519(-30) | 10,294(-22) | 11,225(-8) | 8,239(+26) |
2005年3月末 | 21,549(-43) | 10,316(-28) | 11,233(-15) | 8,213(+18) |
2005年2月末 | 21,592(-4) | 10,344(-3) | 11,248(-1) | 8,195(+4) |
2005年1月末 | 21,596 | 10,347 | 11,249 | 8,191 |
※外国人を含む
※( )は前月比